| قیمت | زمان |
مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
|
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
|
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
|
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
|
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
|
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
|
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
|
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.52 | 19:48:23 | 0.01 | 0.05% | 0.27 | 1.48% | 0.27 | 1.48% | 1.18 | 0.48 |
| 18.53 | 19:46:26 | 0.01 | 0.05% | 0.28 | 1.53% | 0.28 | 1.53% | 1.17 | 0.47 |
| 18.54 | 19:43:30 | 0.01 | 0.05% | 0.29 | 1.59% | 0.29 | 1.59% | 1.16 | 0.46 |
| 18.55 | 19:37:12 | 0.01 | 0.05% | 0.3 | 1.64% | 0.3 | 1.64% | 1.15 | 0.45 |
| 18.54 | 19:28:50 | 0.01 | 0.05% | 0.29 | 1.59% | 0.29 | 1.59% | 1.16 | 0.46 |
| 18.53 | 19:26:28 | 0.01 | 0.05% | 0.28 | 1.53% | 0.28 | 1.53% | 1.17 | 0.47 |
| 18.52 | 19:23:28 | 0.01 | 0.05% | 0.27 | 1.48% | 0.27 | 1.48% | 1.18 | 0.48 |
| 18.53 | 19:18:28 | 0.01 | 0.05% | 0.28 | 1.53% | 0.28 | 1.53% | 1.17 | 0.47 |
| 18.52 | 19:15:16 | 0.02 | 0.11% | 0.27 | 1.48% | 0.27 | 1.48% | 1.18 | 0.48 |
| 18.54 | 19:12:44 | 0.01 | 0.05% | 0.29 | 1.59% | 0.29 | 1.59% | 1.16 | 0.46 |
| 18.55 | 19:10:33 | 0.01 | 0.05% | 0.3 | 1.64% | 0.3 | 1.64% | 1.15 | 0.45 |
| 18.54 | 19:04:48 | 0.02 | 0.11% | 0.29 | 1.59% | 0.29 | 1.59% | 1.16 | 0.46 |
| 18.56 | 19:03:33 | - | - | 0.31 | 1.70% | 0.31 | 1.70% | 1.14 | 0.44 |
| 18.56 | 19:02:29 | 0.01 | 0.05% | 0.31 | 1.70% | 0.31 | 1.70% | 1.14 | 0.44 |
| 18.57 | 19:01:04 | 0.01 | 0.05% | 0.32 | 1.75% | 0.32 | 1.75% | 1.13 | 0.43 |
| 18.56 | 19:00:24 | 0.01 | 0.05% | 0.31 | 1.70% | 0.31 | 1.70% | 1.14 | 0.44 |
| 18.57 | 18:55:56 | 0.01 | 0.05% | 0.32 | 1.75% | 0.32 | 1.75% | 1.13 | 0.43 |
| 18.56 | 18:52:52 | 0.03 | 0.16% | 0.31 | 1.70% | 0.31 | 1.70% | 1.14 | 0.44 |
| 18.53 | 18:48:26 | 0.01 | 0.05% | 0.28 | 1.53% | 0.28 | 1.53% | 1.17 | 0.47 |
| 18.52 | 18:45:56 | 0.01 | 0.05% | 0.27 | 1.48% | 0.27 | 1.48% | 1.18 | 0.48 |
| 18.51 | 18:43:24 | 0.01 | 0.05% | 0.26 | 1.42% | 0.26 | 1.42% | 1.19 | 0.49 |
| 18.50 | 18:35:24 | 0.01 | 0.05% | 0.25 | 1.37% | 0.25 | 1.37% | 1.2 | 0.5 |
| 18.49 | 18:32:48 | 0.01 | 0.05% | 0.24 | 1.32% | 0.24 | 1.32% | 1.21 | 0.51 |
| 18.50 | 18:32:28 | 0.01 | 0.05% | 0.25 | 1.37% | 0.25 | 1.37% | 1.2 | 0.5 |
| 18.49 | 18:32:24 | 0.01 | 0.05% | 0.24 | 1.32% | 0.24 | 1.32% | 1.21 | 0.51 |
| 18.50 | 18:30:31 | 0.01 | 0.05% | 0.25 | 1.37% | 0.25 | 1.37% | 1.2 | 0.5 |
| 18.49 | 18:28:22 | 0.02 | 0.11% | 0.24 | 1.32% | 0.24 | 1.32% | 1.21 | 0.51 |
| 18.51 | 18:22:27 | 0.01 | 0.05% | 0.26 | 1.42% | 0.26 | 1.42% | 1.19 | 0.49 |
| 18.50 | 18:12:30 | - | - | 0.25 | 1.37% | 0.25 | 1.37% | 1.2 | 0.5 |
| 18.50 | 18:12:29 | 0.01 | 0.05% | 0.25 | 1.37% | 0.25 | 1.37% | 1.2 | 0.5 |
