| قیمت | زمان |
مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
|
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
|
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
|
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
|
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
|
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
|
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
|
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.40108554 | 10:11:38 | - | - | 0.1106 | 38.06% | 0.111 | 38.25% | 0.2043 | - |
| 0.40108155 | 10:01:40 | 0.0001 | 0.02% | 0.1106 | 38.06% | 0.111 | 38.25% | 0.2043 | - |
| 0.40115253 | 09:51:33 | - | 0.01% | 0.1106 | 38.09% | 0.111 | 38.28% | 0.2042 | - |
| 0.40112645 | 09:41:24 | 0.0001 | 0.02% | 0.1106 | 38.08% | 0.111 | 38.27% | 0.2042 | - |
| 0.40105105 | 09:31:41 | 0.0002 | 0.05% | 0.1105 | 38.05% | 0.1109 | 38.24% | 0.2043 | - |
| 0.40125701 | 09:21:41 | 0.0002 | 0.04% | 0.1107 | 38.12% | 0.1112 | 38.31% | 0.2041 | - |
| 0.40109178 | 09:11:36 | - | - | 0.1106 | 38.06% | 0.111 | 38.26% | 0.2043 | - |
| 0.40110706 | 09:01:51 | 0.0001 | 0.01% | 0.1106 | 38.07% | 0.111 | 38.26% | 0.2042 | - |
| 0.40104971 | 08:51:34 | - | - | 0.1105 | 38.05% | 0.1109 | 38.24% | 0.2043 | - |
| 0.40106067 | 08:41:25 | - | - | 0.1105 | 38.05% | 0.111 | 38.25% | 0.2043 | - |
| 0.40107871 | 08:31:22 | 0.0002 | 0.06% | 0.1106 | 38.06% | 0.111 | 38.25% | 0.2043 | - |
| 0.40132426 | 08:21:34 | 0.0002 | 0.04% | 0.1108 | 38.14% | 0.1112 | 38.34% | 0.204 | - |
| 0.40115722 | 08:11:58 | 0.0002 | 0.04% | 0.1106 | 38.09% | 0.1111 | 38.28% | 0.2042 | - |
| 0.40098517 | 08:01:25 | - | - | 0.1105 | 38.03% | 0.1109 | 38.22% | 0.2044 | - |
| 0.40098789 | 07:51:32 | 0.0006 | 0.14% | 0.1105 | 38.03% | 0.1109 | 38.22% | 0.2044 | - |
| 0.40155786 | 07:41:39 | 0.0003 | 0.07% | 0.111 | 38.22% | 0.1115 | 38.42% | 0.2038 | - |
| 0.40127715 | 07:31:50 | 0.0001 | 0.02% | 0.1108 | 38.13% | 0.1112 | 38.32% | 0.2041 | - |
| 0.40121056 | 07:21:39 | 0.0002 | 0.05% | 0.1107 | 38.11% | 0.1111 | 38.30% | 0.2041 | - |
| 0.40140714 | 07:11:27 | 0.0006 | 0.16% | 0.1109 | 38.17% | 0.1113 | 38.37% | 0.2039 | - |
| 0.40078517 | 07:01:52 | 0.0003 | 0.08% | 0.1103 | 37.96% | 0.1107 | 38.15% | 0.2046 | - |
| 0.40048352 | 06:51:11 | - | 0.01% | 0.11 | 37.85% | 0.1104 | 38.05% | 0.2049 | - |
| 0.40045389 | 06:41:36 | 0.0002 | 0.04% | 0.1099 | 37.84% | 0.1103 | 38.04% | 0.2049 | - |
| 0.40029197 | 06:31:43 | - | - | 0.1098 | 37.79% | 0.1102 | 37.98% | 0.2051 | - |
| 0.40030247 | 06:21:57 | 0.0002 | 0.05% | 0.1098 | 37.79% | 0.1102 | 37.98% | 0.205 | - |
| 0.40048925 | 06:12:20 | 0.0002 | 0.05% | 0.11 | 37.86% | 0.1104 | 38.05% | 0.2049 | - |
| 0.40029454 | 06:02:33 | - | 0.01% | 0.1098 | 37.79% | 0.1102 | 37.98% | 0.2051 | - |
| 0.40032531 | 05:51:52 | - | - | 0.1098 | 37.80% | 0.1102 | 37.99% | 0.205 | - |
| 0.40033068 | 05:41:28 | 0.0001 | 0.03% | 0.1098 | 37.80% | 0.1102 | 37.99% | 0.205 | - |
| 0.40045970 | 05:31:47 | - | - | 0.1099 | 37.85% | 0.1104 | 38.04% | 0.2049 | - |
| 0.40046251 | 05:21:26 | 0.0001 | 0.03% | 0.11 | 37.85% | 0.1104 | 38.04% | 0.2049 | - |
