| قیمت | زمان |
مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
|
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
|
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
|
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
|
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
|
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
|
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
|
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75,043.35 | 02:12:33 | 62.16 | 0.08% | 275.25 | 0.37% | 269.33 | 0.36% | 275.25 | 1,694.35 |
| 74,981.19 | 02:03:02 | 9.39 | 0.01% | 213.09 | 0.29% | 207.17 | 0.28% | 213.09 | 1,632.19 |
| 74,971.80 | 01:52:58 | 109.01 | 0.15% | 203.7 | 0.27% | 197.78 | 0.26% | 203.7 | 1,622.8 |
| 74,862.79 | 01:42:45 | 122.01 | 0.16% | 94.69 | 0.13% | 88.77 | 0.12% | 94.69 | 1,513.79 |
| 74,740.78 | 01:32:49 | 22.54 | 0.03% | 27.32 | 0.04% | 33.24 | 0.04% | 27.32 | 1,391.78 |
| 74,718.24 | 01:22:12 | 68.4 | 0.09% | 49.86 | 0.07% | 55.78 | 0.07% | 49.86 | 1,369.24 |
| 74,649.84 | 01:12:26 | 28.75 | 0.04% | 118.26 | 0.16% | 124.18 | 0.17% | 118.26 | 1,300.84 |
| 74,678.59 | 01:03:17 | 24.26 | 0.03% | 89.51 | 0.12% | 95.43 | 0.13% | 89.51 | 1,329.59 |
| 74,702.85 | 00:52:49 | 110.79 | 0.15% | 65.25 | 0.09% | 71.17 | 0.10% | 65.25 | 1,353.85 |
| 74,813.64 | 00:42:57 | 2.49 | - | 45.54 | 0.06% | 39.62 | 0.05% | 45.54 | 1,464.64 |
| 74,816.13 | 00:32:54 | 44.16 | 0.06% | 48.03 | 0.06% | 42.11 | 0.06% | 48.03 | 1,467.13 |
| 74,771.97 | 00:22:38 | 2.05 | - | 3.87 | 0.01% | 2.05 | - | 3.87 | 1,422.97 |
| 74,774.02 | 00:12:28 | - | - | 5.92 | 0.01% | - | - | 5.92 | 1,425.02 |
