| قیمت | زمان |
مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
|
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
|
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
|
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
|
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
|
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
|
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
|
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.45892880 | 02:41:20 | 0.0008 | 0.18% | 0.0029 | 0.64% | 0.0036 | 0.78% | 0.0152 | - |
| 0.45977048 | 02:31:35 | 0.0041 | 0.90% | 0.0021 | 0.46% | 0.0028 | 0.60% | 0.0143 | - |
| 0.45567122 | 02:21:29 | 0.0037 | 0.82% | 0.0062 | 1.36% | 0.0069 | 1.50% | 0.0184 | - |
| 0.45939015 | 02:11:22 | 0.0075 | 1.67% | 0.0025 | 0.54% | 0.0031 | 0.68% | 0.0147 | - |
| 0.45184979 | 02:01:35 | 0.0012 | 0.26% | 0.01 | 2.22% | 0.0107 | 2.36% | 0.0222 | - |
| 0.45304591 | 01:51:26 | 0.0067 | 1.48% | 0.0088 | 1.95% | 0.0095 | 2.09% | 0.021 | - |
| 0.45973394 | 01:41:48 | 0.002 | 0.44% | 0.0021 | 0.46% | 0.0028 | 0.61% | 0.0144 | - |
| 0.46177595 | 01:31:41 | 0.0011 | 0.25% | 0.0001 | 0.02% | 0.0008 | 0.16% | 0.0123 | - |
| 0.46063414 | 01:21:27 | 0.0004 | 0.08% | 0.0012 | 0.27% | 0.0019 | 0.41% | 0.0135 | - |
| 0.46027937 | 01:11:58 | 0.0003 | 0.07% | 0.0016 | 0.35% | 0.0022 | 0.49% | 0.0138 | - |
| 0.46059146 | 01:02:14 | 0.0012 | 0.25% | 0.0013 | 0.28% | 0.0019 | 0.42% | 0.0135 | - |
| 0.46175614 | 00:51:33 | 0.0004 | 0.08% | 0.0001 | 0.02% | 0.0008 | 0.17% | 0.0123 | - |
| 0.46139109 | 00:41:21 | 0.0011 | 0.24% | 0.0005 | 0.10% | 0.0011 | 0.25% | 0.0127 | - |
| 0.46028362 | 00:31:35 | 0.0008 | 0.18% | 0.0016 | 0.34% | 0.0022 | 0.49% | 0.0138 | - |
| 0.46110754 | 00:21:49 | 0.0014 | 0.31% | 0.0008 | 0.17% | 0.0014 | 0.31% | 0.013 | - |
| 0.46252662 | 00:10:34 | - | - | 0.0007 | 0.14% | - | - | 0.0116 | - |
