فن توکن آ.اس. رم در روز جاری
۲۲:۰۲:۳۸تغییر نسبت به :
| قیمت | زمان |
مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
|
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
|
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
|
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
|
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
|
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
|
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
|
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.86524318 | 22:02:38 | 0.0018 | 0.20% | 0.0083 | 0.97% | 0.0077 | 0.90% | 0.0102 | 0.1348 |
| 0.86349272 | 21:51:57 | 0.0013 | 0.15% | 0.0065 | 0.76% | 0.006 | 0.70% | 0.0119 | 0.1365 |
| 0.86476915 | 21:42:07 | 0.0019 | 0.22% | 0.0078 | 0.91% | 0.0072 | 0.85% | 0.0107 | 0.1352 |
| 0.86286765 | 21:32:25 | 0.0012 | 0.14% | 0.0059 | 0.69% | 0.0053 | 0.62% | 0.0126 | 0.1371 |
| 0.86403538 | 21:22:23 | 0.0002 | 0.03% | 0.0071 | 0.83% | 0.0065 | 0.76% | 0.0114 | 0.136 |
| 0.86381583 | 21:12:17 | 0.0004 | 0.05% | 0.0069 | 0.80% | 0.0063 | 0.73% | 0.0116 | 0.1362 |
| 0.86424635 | 21:02:45 | 0.0014 | 0.17% | 0.0073 | 0.85% | 0.0067 | 0.78% | 0.0112 | 0.1358 |
| 0.86280568 | 20:52:38 | 0.0009 | 0.11% | 0.0059 | 0.68% | 0.0053 | 0.62% | 0.0126 | 0.1372 |
| 0.86188931 | 20:41:56 | 0.0006 | 0.07% | 0.0049 | 0.58% | 0.0044 | 0.51% | 0.0135 | 0.1381 |
| 0.86132472 | 20:32:24 | 0.0049 | 0.57% | 0.0044 | 0.51% | 0.0038 | 0.44% | 0.0141 | 0.1387 |
| 0.86624410 | 20:22:24 | 0.0001 | 0.01% | 0.0093 | 1.08% | 0.0087 | 1.02% | 0.0092 | 0.1338 |
| 0.86630405 | 20:12:21 | 0.0006 | 0.06% | 0.0094 | 1.09% | 0.0088 | 1.02% | 0.0091 | 0.1337 |
| 0.86574493 | 20:02:49 | 0.0081 | 0.95% | 0.0088 | 1.03% | 0.0082 | 0.96% | 0.0097 | 0.1343 |
| 0.85763237 | 19:52:05 | - | - | 0.0007 | 0.08% | 0.0001 | 0.01% | 0.0178 | 0.1424 |
| 0.85765724 | 19:41:57 | 0.0015 | 0.17% | 0.0007 | 0.08% | 0.0001 | 0.02% | 0.0178 | 0.1423 |
| 0.85617981 | 19:32:13 | 0.0004 | 0.05% | 0.0008 | 0.09% | 0.0013 | 0.16% | 0.0193 | 0.1438 |
| 0.85662825 | 19:21:59 | 0.0005 | 0.06% | 0.0003 | 0.04% | 0.0009 | 0.10% | 0.0188 | 0.1434 |
| 0.85712537 | 19:12:43 | 0.0002 | 0.02% | 0.0002 | 0.02% | 0.0004 | 0.05% | 0.0183 | 0.1429 |
| 0.85692259 | 19:02:21 | 0.0008 | 0.10% | - | - | 0.0006 | 0.07% | 0.0185 | 0.1431 |
| 0.85773991 | 18:52:42 | 0.0014 | 0.16% | 0.0008 | 0.09% | 0.0002 | 0.03% | 0.0177 | 0.1423 |
| 0.85909677 | 18:41:58 | - | - | 0.0021 | 0.25% | 0.0016 | 0.18% | 0.0163 | 0.1409 |
| 0.85913619 | 18:32:13 | - | - | 0.0022 | 0.26% | 0.0016 | 0.19% | 0.0163 | 0.1409 |
| 0.85912398 | 18:23:08 | 0.0003 | 0.03% | 0.0022 | 0.25% | 0.0016 | 0.19% | 0.0163 | 0.1409 |
| 0.85940444 | 18:11:54 | 0.0004 | 0.04% | 0.0025 | 0.29% | 0.0019 | 0.22% | 0.016 | 0.1406 |
| 0.85904937 | 18:02:26 | 0.0022 | 0.26% | 0.0021 | 0.25% | 0.0015 | 0.18% | 0.0164 | 0.141 |
| 0.85683680 | 17:52:56 | 0.0009 | 0.10% | 0.0001 | 0.01% | 0.0007 | 0.08% | 0.0186 | 0.1432 |
| 0.85595719 | 17:43:00 | 0.0007 | 0.08% | 0.001 | 0.12% | 0.0016 | 0.18% | 0.0195 | 0.144 |
| 0.85529615 | 17:32:26 | 0.0009 | 0.11% | 0.0017 | 0.19% | 0.0022 | 0.26% | 0.0201 | 0.1447 |
| 0.85623378 | 17:22:32 | 0.0017 | 0.20% | 0.0007 | 0.08% | 0.0013 | 0.15% | 0.0192 | 0.1438 |
| 0.85791829 | 17:12:36 | 0.0014 | 0.17% | 0.001 | 0.11% | 0.0004 | 0.05% | 0.0175 | 0.1421 |

