| قیمت | زمان |
مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
|
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
|
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
|
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
|
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
|
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
|
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
|
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.68 | 14:33:54 | 0.01 | 0.60% | 0.01 | 0.60% | 0.01 | 0.60% | 0.09 | 0.32 |
| 1.67 | 14:28:17 | 0.01 | 0.60% | - | - | - | - | 0.1 | 0.33 |
| 1.68 | 13:51:54 | 0.01 | 0.60% | 0.01 | 0.60% | 0.01 | 0.60% | 0.09 | 0.32 |
| 1.69 | 13:51:19 | 0.01 | 0.60% | 0.02 | 1.20% | 0.02 | 1.20% | 0.08 | 0.31 |
| 1.68 | 13:51:10 | 0.01 | 0.60% | 0.01 | 0.60% | 0.01 | 0.60% | 0.09 | 0.32 |
| 1.69 | 13:49:43 | 0.01 | 0.60% | 0.02 | 1.20% | 0.02 | 1.20% | 0.08 | 0.31 |
| 1.68 | 13:49:19 | 0.01 | 0.60% | 0.01 | 0.60% | 0.01 | 0.60% | 0.09 | 0.32 |
| 1.69 | 13:49:11 | 0.01 | 0.60% | 0.02 | 1.20% | 0.02 | 1.20% | 0.08 | 0.31 |
| 1.68 | 13:44:13 | 0.01 | 0.60% | 0.01 | 0.60% | 0.01 | 0.60% | 0.09 | 0.32 |
| 1.69 | 13:25:26 | 0.01 | 0.60% | 0.02 | 1.20% | 0.02 | 1.20% | 0.08 | 0.31 |
| 1.68 | 13:22:45 | 0.01 | 0.60% | 0.01 | 0.60% | 0.01 | 0.60% | 0.09 | 0.32 |
| 1.69 | 13:19:48 | 0.01 | 0.60% | 0.02 | 1.20% | 0.02 | 1.20% | 0.08 | 0.31 |
| 1.68 | 12:52:32 | 0.01 | 0.60% | 0.01 | 0.60% | 0.01 | 0.60% | 0.09 | 0.32 |
| 1.67 | 12:52:14 | 0.01 | 0.60% | - | - | - | - | 0.1 | 0.33 |
| 1.68 | 12:51:20 | 0.01 | 0.60% | 0.01 | 0.60% | 0.01 | 0.60% | 0.09 | 0.32 |
| 1.67 | 12:41:50 | 0.01 | 0.60% | - | - | - | - | 0.1 | 0.33 |
| 1.68 | 12:36:19 | 0.02 | 1.20% | 0.01 | 0.60% | 0.01 | 0.60% | 0.09 | 0.32 |
| 1.66 | 10:58:46 | 0.01 | 0.60% | 0.01 | 0.60% | 0.01 | 0.60% | 0.11 | 0.34 |
| 1.67 | 10:09:44 | 0.01 | 0.60% | - | - | - | - | 0.1 | 0.33 |
| 1.68 | 10:03:48 | 0.01 | 0.60% | 0.01 | 0.60% | 0.01 | 0.60% | 0.09 | 0.32 |
| 1.67 | 09:51:47 | 0.01 | 0.60% | - | - | - | - | 0.1 | 0.33 |
| 1.66 | 09:08:44 | 0.01 | 0.61% | 0.01 | 0.60% | 0.01 | 0.60% | 0.11 | 0.34 |
| 1.65 | 09:08:23 | 0.01 | 0.61% | 0.02 | 1.21% | 0.02 | 1.21% | 0.12 | 0.35 |
| 1.66 | 09:08:12 | 0.01 | 0.61% | 0.01 | 0.60% | 0.01 | 0.60% | 0.11 | 0.34 |
| 1.65 | 09:05:47 | 0.01 | 0.61% | 0.02 | 1.21% | 0.02 | 1.21% | 0.12 | 0.35 |
| 1.66 | 08:58:47 | 0.01 | 0.61% | 0.01 | 0.60% | 0.01 | 0.60% | 0.11 | 0.34 |
| 1.65 | 08:53:49 | 0.01 | 0.61% | 0.02 | 1.21% | 0.02 | 1.21% | 0.12 | 0.35 |
| 1.66 | 08:23:19 | 0.01 | 0.60% | 0.01 | 0.60% | 0.01 | 0.60% | 0.11 | 0.34 |
| 1.67 | 08:04:49 | 0.01 | 0.60% | - | - | - | - | 0.1 | 0.33 |
| 1.66 | 06:34:48 | 0.01 | 0.60% | 0.01 | 0.60% | 0.01 | 0.60% | 0.11 | 0.34 |
