| اندیکاتور | دوره زمانی اعمال شده | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 5 روز | 0.0037 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 10 روز | 0.0038 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 20 روز | 0.0041 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 30 روز | 0.0047 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 50 روز | 0.0061 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 100 روز | 0.0069 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 200 روز | 0.0081 |
| اندیکاتور | دوره زمانی اعمال شده | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 5 روز | 0.0037 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 10 روز | 0.0037 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 20 روز | 0.0043 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 30 روز | 0.0047 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 50 روز | 0.0066 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 100 روز | 0.0076 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 200 روز | 0.0097 |
| سطوح | کلاسیک (Classic) | فیبوناچی (Fibonacci) | کاماریلا (Camarilla) | وودی (Woodie) | دی مارک (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| حمایت 3 (S3) | 0.0036 | 0.0036 | 0.0036 | -3.0000 | - |
| حمایت 2 (S2) | 0.0036 | 0.0037 | 0.0036 | 0.0018 | - |
| حمایت 1 (S1) | 0.0037 | 0.0037 | 0.0036 | -1.0000 | 0.0037 |
| نقطه پیوت (PP) | 0.0037 | 0.0037 | 0.0037 | 0.0018 | 0.0037 |
| مقاومت 1 (R1) | 0.0037 | 0.0037 | 0.0037 | 1.0000 | 0.0037 |
| مقاومت 2 (R2) | 0.0037 | 0.0037 | 0.0037 | 0.0018 | - |
| مقاومت 3 (R3) | 0.0037 | 0.0037 | 0.0037 | 3.0000 | - |
