| اندیکاتور | دوره زمانی اعمال شده | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 5 روز | 3.9013 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 10 روز | 3.9010 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 20 روز | 3.9008 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 30 روز | 3.9007 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 50 روز | 3.6344 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 100 روز | 8.7092 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 200 روز | 0.0004 |
| اندیکاتور | دوره زمانی اعمال شده | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 5 روز | 3.9013 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 10 روز | 3.9009 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 20 روز | 3.9008 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 30 روز | 3.9003 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 50 روز | 3.5445 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 100 روز | 0.0001 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 200 روز | 0.0007 |
| سطوح | کلاسیک (Classic) | فیبوناچی (Fibonacci) | کاماریلا (Camarilla) | وودی (Woodie) | دی مارک (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| حمایت 3 (S3) | 3.7333 | 3.7666 | 3.775E | -1.5E-6 | - |
| حمایت 2 (S2) | 3.7666 | 3.8048 | 3.7833 | 1.825E | - |
| حمایت 1 (S1) | 3.8333 | 3.8284 | 3.7916 | -5.0E-7 | 3.85E- |
| نقطه پیوت (PP) | 3.8666 | 3.8666 | 3.8666 | 1.925E | 3.875E |
| مقاومت 1 (R1) | 3.9333 | 3.9048 | 4.0083 | 5.0E-7 | 3.95E- |
| مقاومت 2 (R2) | 3.9666 | 3.9284 | 4.0166 | 2.025E | - |
| مقاومت 3 (R3) | 4.0333 | 3.9666 | 4.025E | 1.5E-6 | - |
