آکاش نتورک در روز جاری
۲۱:۴۱:۵۱تغییر نسبت به :
| قیمت | زمان |
مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
|
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
|
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
|
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
|
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
|
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
|
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
|
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.53853772 | 21:41:51 | 0.0009 | 0.18% | 0.0043 | 0.80% | 0.0043 | 0.80% | 0.0646 | 0.4615 |
| 0.53948526 | 21:38:48 | 0.0003 | 0.05% | 0.0034 | 0.62% | 0.0034 | 0.62% | 0.0637 | 0.4605 |
| 0.53920459 | 21:36:23 | - | - | 0.0036 | 0.68% | 0.0036 | 0.68% | 0.064 | 0.4608 |
| 0.53922429 | 21:33:27 | 0.0002 | 0.04% | 0.0036 | 0.67% | 0.0036 | 0.67% | 0.064 | 0.4608 |
| 0.53900608 | 21:30:26 | 0.0001 | 0.01% | 0.0038 | 0.71% | 0.0038 | 0.71% | 0.0642 | 0.461 |
| 0.53893778 | 21:27:31 | 0.0006 | 0.11% | 0.0039 | 0.73% | 0.0039 | 0.73% | 0.0642 | 0.4611 |
| 0.53833240 | 21:24:56 | 0.0003 | 0.06% | 0.0045 | 0.84% | 0.0045 | 0.84% | 0.0648 | 0.4617 |
| 0.53801348 | 21:22:28 | 0.0006 | 0.12% | 0.0048 | 0.90% | 0.0048 | 0.90% | 0.0652 | 0.462 |
| 0.53738431 | 21:19:12 | 0.002 | 0.37% | 0.0055 | 1.02% | 0.0055 | 1.02% | 0.0658 | 0.4626 |
| 0.53542931 | 21:16:30 | 0.0008 | 0.15% | 0.0074 | 1.39% | 0.0074 | 1.39% | 0.0677 | 0.4646 |
| 0.53464613 | 21:13:50 | - | 0.01% | 0.0082 | 1.53% | 0.0082 | 1.53% | 0.0685 | 0.4654 |
| 0.53460804 | 21:12:12 | 0.0001 | 0.02% | 0.0082 | 1.54% | 0.0082 | 1.54% | 0.0686 | 0.4654 |
| 0.53472822 | 21:11:56 | 0.0001 | 0.02% | 0.0081 | 1.52% | 0.0081 | 1.52% | 0.0684 | 0.4653 |
| 0.53460804 | 21:10:30 | 0.0001 | 0.02% | 0.0082 | 1.54% | 0.0082 | 1.54% | 0.0686 | 0.4654 |
| 0.53472822 | 21:07:57 | 0.0002 | 0.03% | 0.0081 | 1.52% | 0.0081 | 1.52% | 0.0684 | 0.4653 |
| 0.53454241 | 21:04:12 | - | - | 0.0083 | 1.55% | 0.0083 | 1.55% | 0.0686 | 0.4655 |
| 0.53455200 | 21:02:32 | 0.0004 | 0.07% | 0.0083 | 1.55% | 0.0083 | 1.55% | 0.0686 | 0.4654 |
| 0.53418979 | 21:02:19 | 0.0004 | 0.07% | 0.0087 | 1.62% | 0.0087 | 1.62% | 0.069 | 0.4658 |
| 0.53455200 | 21:01:03 | 0.0004 | 0.07% | 0.0083 | 1.55% | 0.0083 | 1.55% | 0.0686 | 0.4654 |
| 0.53418979 | 20:57:52 | 0.0002 | 0.04% | 0.0087 | 1.62% | 0.0087 | 1.62% | 0.069 | 0.4658 |
| 0.53400090 | 20:55:21 | 0.0002 | 0.04% | 0.0088 | 1.66% | 0.0088 | 1.66% | 0.0692 | 0.466 |
| 0.53421691 | 20:54:16 | 0.0001 | 0.01% | 0.0086 | 1.62% | 0.0086 | 1.62% | 0.069 | 0.4658 |
| 0.53427312 | 20:52:11 | - | - | 0.0086 | 1.61% | 0.0086 | 1.61% | 0.0689 | 0.4657 |
| 0.53429522 | 20:52:00 | - | - | 0.0086 | 1.60% | 0.0086 | 1.60% | 0.0689 | 0.4657 |
| 0.53427312 | 20:50:29 | - | - | 0.0086 | 1.61% | 0.0086 | 1.61% | 0.0689 | 0.4657 |
| 0.53429522 | 20:47:13 | 0.0004 | 0.07% | 0.0086 | 1.60% | 0.0086 | 1.60% | 0.0689 | 0.4657 |
| 0.53469008 | 20:44:18 | 0.0002 | 0.03% | 0.0082 | 1.53% | 0.0082 | 1.53% | 0.0685 | 0.4653 |
| 0.53451688 | 20:41:50 | 0.0002 | 0.05% | 0.0083 | 1.56% | 0.0083 | 1.56% | 0.0687 | 0.4655 |
| 0.53475942 | 20:39:17 | 0.0002 | 0.03% | 0.0081 | 1.51% | 0.0081 | 1.51% | 0.0684 | 0.4652 |
| 0.53458332 | 20:36:31 | 0.0001 | 0.03% | 0.0083 | 1.55% | 0.0083 | 1.55% | 0.0686 | 0.4654 |

