| اندیکاتور | دوره زمانی اعمال شده | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 5 روز | 107.0747 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 10 روز | 105.5794 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 20 روز | 89.9183 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 30 روز | 99.0824 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 50 روز | 101.9698 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 100 روز | 114.8637 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 200 روز | 129.3261 |
| اندیکاتور | دوره زمانی اعمال شده | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 5 روز | 107.0747 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 10 روز | 105.9078 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 20 روز | 96.3303 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 30 روز | 95.3123 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 50 روز | 98.6363 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 100 روز | 115.5647 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 200 روز | 65.3237 |
| سطوح | کلاسیک (Classic) | فیبوناچی (Fibonacci) | کاماریلا (Camarilla) | وودی (Woodie) | دی مارک (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| حمایت 3 (S3) | 107.7133 | 104.2966 | 109.6075 | 3.045 | - |
| حمایت 2 (S2) | 104.2966 | 103.5212 | 109.4381 | 51.9625 | - |
| حمایت 1 (S1) | 105.6833 | 103.0421 | 109.2690 | 1.015 | 103.975 |
| نقطه پیوت (PP) | 102.2666 | 102.2666 | 102.2666 | 49.9325 | 101.4125 |
| مقاومت 1 (R1) | 103.6533 | 101.4912 | 104.8709 | -1.015 | 101.945 |
| مقاومت 2 (R2) | 100.2366 | 101.0121 | 104.7018 | 47.9025 | - |
| مقاومت 3 (R3) | 101.6233 | 100.2366 | 104.5325 | -3.045 | - |
