| اندیکاتور | دوره زمانی اعمال شده | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 5 روز | 1.7533 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 10 روز | 1.7521 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 20 روز | 1.7324 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 30 روز | 1.7274 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 50 روز | 0.0001 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 100 روز | 0.0002 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 200 روز | 0.0003 |
| اندیکاتور | دوره زمانی اعمال شده | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 5 روز | 1.7559 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 10 روز | 1.7504 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 20 روز | 1.7197 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 30 روز | 1.7215 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 50 روز | 0.0001 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 100 روز | 0.0002 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 200 روز | 0.0003 |
| سطوح | کلاسیک (Classic) | فیبوناچی (Fibonacci) | کاماریلا (Camarilla) | وودی (Woodie) | دی مارک (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| حمایت 3 (S3) | 1.0733 | 1.3236 | 1.1702 | 1.0565 | - |
| حمایت 2 (S2) | 1.3236 | 1.5005 | 1.2088 | 1.3152 | - |
| حمایت 1 (S1) | 1.5363 | 1.6098 | 1.2474 | 1.5195 | 1.43E- |
| نقطه پیوت (PP) | 1.7866 | 1.7866 | 1.7866 | 1.7782 | 1.7335 |
| مقاومت 1 (R1) | 1.9993 | 1.9635 | 2.2505 | 1.9825 | 1.893E |
| مقاومت 2 (R2) | 2.2496 | 2.0728 | 2.2891 | 2.2412 | - |
| مقاومت 3 (R3) | 2.4623 | 2.2496 | 2.3277 | 2.4455 | - |
