| بازگشایی؟ | کمترین؟ | بیشترین؟ | پایانی؟ | میزان تغییر | درصد تغییر | تاریخ / میلادی | تاریخ / شمسی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 294.50 | 316.40 | 294.50 | 20.8 | 7.06% | 2025/11/06 | 1404/08/15 |
| 302 | 302 | 316.90 | 315.30 | 0.3 | 0.1% | 2025/11/05 | 1404/08/14 |
| 311.70 | 300 | 317.20 | 315 | 3.8 | 1.22% | 2025/11/04 | 1404/08/13 |
| 306.30 | 289.75 | 312.40 | 311.20 | 21.45 | 7.4% | 2025/11/03 | 1404/08/12 |
| 289.75 | 289.75 | 289.75 | 289.75 | 14.05 | 4.85% | 2025/11/01 | 1404/08/10 |
| 283 | 283 | 306.30 | 303.80 | 19.55 | 6.88% | 2025/10/31 | 1404/08/09 |
| 289.50 | 284.25 | 305.40 | 284.25 | 19.05 | 6.7% | 2025/10/30 | 1404/08/08 |
| 291 | 290 | 306.40 | 303.30 | 12.05 | 4.14% | 2025/10/29 | 1404/08/07 |
| 297 | 285.30 | 310.90 | 291.25 | 19.25 | 6.61% | 2025/10/28 | 1404/08/06 |
| 320.90 | 308.20 | 322.60 | 310.50 | 1.5 | 0.49% | 2025/10/27 | 1404/08/05 |
| 309 | 309 | 319 | 309 | 10 | 3.24% | 2025/10/25 | 1404/08/03 |
| 307.50 | 306.25 | 321.30 | 319 | 11.25 | 3.66% | 2025/10/24 | 1404/08/02 |
| 302 | 302 | 318.90 | 307.75 | 6.25 | 2.07% | 2025/10/23 | 1404/08/01 |
| 301.50 | 301.50 | 313.70 | 301.50 | 11 | 3.65% | 2025/10/22 | 1404/07/30 |
| 299.75 | 299.75 | 314.10 | 312.50 | 12.5 | 4.17% | 2025/10/21 | 1404/07/29 |
| 306.70 | 298 | 312.30 | 300 | 5 | 1.69% | 2025/10/20 | 1404/07/28 |
| 295 | 295 | 295 | 295 | 12 | 4.07% | 2025/10/18 | 1404/07/26 |
| 291.50 | 291.25 | 307.60 | 307 | 15.75 | 5.41% | 2025/10/17 | 1404/07/25 |
| 293 | 291.25 | 307.70 | 291.25 | 13.85 | 4.76% | 2025/10/16 | 1404/07/24 |
| 296.25 | 296.25 | 308.20 | 305.10 | 1.7 | 0.56% | 2025/10/15 | 1404/07/23 |
| 297.75 | 297.75 | 311.10 | 306.80 | 1.2 | 0.39% | 2025/10/14 | 1404/07/22 |
| 309.40 | 297.25 | 312.80 | 308 | 10.75 | 3.62% | 2025/10/13 | 1404/07/21 |
| 297.25 | 296.50 | 297.25 | 297.25 | 0.75 | 0.25% | 2025/10/11 | 1404/07/19 |
| 305.80 | 295.75 | 309.90 | 296.50 | 0.75 | 0.25% | 2025/10/10 | 1404/07/18 |
| 287.25 | 287.25 | 307.10 | 295.75 | 7.5 | 2.6% | 2025/10/09 | 1404/07/17 |
| 287.75 | 285.75 | 299 | 288.25 | 9.95 | 3.45% | 2025/10/08 | 1404/07/16 |
| 288.75 | 288.25 | 300 | 298.20 | 9.95 | 3.45% | 2025/10/07 | 1404/07/15 |
| 308.60 | 288.25 | 308.90 | 288.25 | 11 | 3.82% | 2025/10/06 | 1404/07/14 |
| 308.50 | 299.25 | 309.30 | 299.25 | 0.5 | 0.17% | 2025/10/03 | 1404/07/11 |
| 303.75 | 299.75 | 312.10 | 299.75 | 0.5 | 0.17% | 2025/10/02 | 1404/07/10 |
