| نماد | قیمت لحظه ای | زمان | میزان تغییرات | درصد تغییرات | بیشترین | کمترین | بازگشایی |
میزان نوسان نسبت به
میانگین ماهانه
|
میزان نوسان نسبت به
سقف هفتگی
|
میزان نوسان نسبت به
سقف ماهانه
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| گندم | 533.13 | ۱۸:۳۳:۳۹ | 2.87 | 0.54% | 537.63 | 531.5 | 535.75 | 17.13 | 554 | 554 |
| گندم | 165.95 | ۱۵ آبان | - | - | 165.95 | 165.95 | 0 | 1.95 | 166 | 166.75 |
| برنج | 10.272 | ۱۸:۳۳:۳۹ | 0.028 | 0.27% | 10.305 | 10.272 | 10.28 | 0.728 | 10.57 | 10.88 |
| ذرت | 428.4 | ۱۸:۳۳:۳۹ | 0.35 | 0.08% | 430.4 | 427.88 | 428.5 | 4.4 | 435 | 435 |
| سویا | 1,115.5 | ۱۸:۳۳:۳۹ | 7.5 | 0.68% | 1,117.88 | 1,107.5 | 1,107.5 | 59.5 | 1,134.75 | 1,134.75 |
| روغن سویا | 49.72 | ۱۸:۳۳:۳۹ | 0.44 | 0.89% | 49.83 | 49.12 | 49.38 | 0.28 | 49.93 | 51.48 |
| کنجاله سویا | 315.05 | ۱۸:۳۲:۳۵ | 2.25 | 0.72% | 315.5 | 311.75 | 311.9 | 21.05 | 324.95 | 324.95 |
