| قیمت | زمان |
مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
|
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
|
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
|
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
|
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
|
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
|
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
|
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 533.88 | 14:46:23 | 0.25 | 0.05% | 6.13 | 1.16% | 5.75 | 1.09% | 20.12 | 5.12 |
| 533.63 | 14:44:20 | 0.25 | 0.05% | 5.88 | 1.11% | 5.5 | 1.04% | 20.37 | 5.37 |
| 533.38 | 14:43:28 | 0.25 | 0.05% | 5.63 | 1.07% | 5.25 | 0.99% | 20.62 | 5.62 |
| 533.13 | 14:42:22 | 0.37 | 0.07% | 5.38 | 1.02% | 5 | 0.95% | 20.87 | 5.87 |
| 533.5 | 14:40:23 | 0.12 | 0.02% | 5.75 | 1.09% | 5.37 | 1.02% | 20.5 | 5.5 |
| 533.38 | 14:38:20 | 0.25 | 0.05% | 5.63 | 1.07% | 5.25 | 0.99% | 20.62 | 5.62 |
| 533.63 | 14:36:24 | 0.5 | 0.09% | 5.88 | 1.11% | 5.5 | 1.04% | 20.37 | 5.37 |
| 533.13 | 14:32:20 | 0.5 | 0.09% | 5.38 | 1.02% | 5 | 0.95% | 20.87 | 5.87 |
| 532.63 | 14:31:26 | 0.12 | 0.02% | 4.88 | 0.92% | 4.5 | 0.85% | 21.37 | 6.37 |
| 532.75 | 14:29:29 | 0.13 | 0.02% | 5 | 0.95% | 4.62 | 0.87% | 21.25 | 6.25 |
| 532.88 | 14:28:19 | 0.25 | 0.05% | 5.13 | 0.97% | 4.75 | 0.90% | 21.12 | 6.12 |
| 533.13 | 14:27:20 | 0.12 | 0.02% | 5.38 | 1.02% | 5 | 0.95% | 20.87 | 5.87 |
| 533.25 | 14:26:20 | 0.12 | 0.02% | 5.5 | 1.04% | 5.12 | 0.97% | 20.75 | 5.75 |
| 533.13 | 14:25:24 | 0.25 | 0.05% | 5.38 | 1.02% | 5 | 0.95% | 20.87 | 5.87 |
| 533.38 | 14:24:18 | 0.13 | 0.02% | 5.63 | 1.07% | 5.25 | 0.99% | 20.62 | 5.62 |
| 533.25 | 14:23:23 | 0.13 | 0.02% | 5.5 | 1.04% | 5.12 | 0.97% | 20.75 | 5.75 |
| 533.38 | 14:20:24 | 0.25 | 0.05% | 5.63 | 1.07% | 5.25 | 0.99% | 20.62 | 5.62 |
| 533.13 | 14:19:20 | 0.25 | 0.05% | 5.38 | 1.02% | 5 | 0.95% | 20.87 | 5.87 |
| 532.88 | 14:18:20 | 0.5 | 0.09% | 5.13 | 0.97% | 4.75 | 0.90% | 21.12 | 6.12 |
| 533.38 | 14:16:21 | 0.37 | 0.07% | 5.63 | 1.07% | 5.25 | 0.99% | 20.62 | 5.62 |
| 533.75 | 14:14:21 | 0.62 | 0.12% | 6 | 1.14% | 5.62 | 1.06% | 20.25 | 5.25 |
| 533.13 | 14:13:22 | 0.75 | 0.14% | 5.38 | 1.02% | 5 | 0.95% | 20.87 | 5.87 |
| 533.88 | 14:12:21 | 0.25 | 0.05% | 6.13 | 1.16% | 5.75 | 1.09% | 20.12 | 5.12 |
| 533.63 | 14:08:22 | 0.12 | 0.02% | 5.88 | 1.11% | 5.5 | 1.04% | 20.37 | 5.37 |
| 533.75 | 14:05:22 | 0.12 | 0.02% | 6 | 1.14% | 5.62 | 1.06% | 20.25 | 5.25 |
| 533.63 | 14:02:24 | 0.12 | 0.02% | 5.88 | 1.11% | 5.5 | 1.04% | 20.37 | 5.37 |
| 533.75 | 14:00:41 | 0.62 | 0.12% | 6 | 1.14% | 5.62 | 1.06% | 20.25 | 5.25 |
| 533.13 | 13:59:21 | 0.25 | 0.05% | 5.38 | 1.02% | 5 | 0.95% | 20.87 | 5.87 |
| 533.38 | 13:58:19 | 0.25 | 0.05% | 5.63 | 1.07% | 5.25 | 0.99% | 20.62 | 5.62 |
| 533.63 | 13:56:18 | 0.12 | 0.02% | 5.88 | 1.11% | 5.5 | 1.04% | 20.37 | 5.37 |
