| بازگشایی؟ | کمترین؟ | بیشترین؟ | پایانی؟ | میزان تغییر | درصد تغییر | تاریخ / میلادی | تاریخ / شمسی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.61 | 20.14 | 21.69 | 21.49 | 0.1 | 0.47% | 2024/04/08 | 1403/01/20 |
| 20.29 | 20.29 | 22.18 | 21.59 | 0.4 | 1.85% | 2024/04/07 | 1403/01/19 |
| 22 | 21.85 | 22.47 | 21.99 | 0.37 | 1.68% | 2024/04/04 | 1403/01/16 |
| 22.21 | 22.14 | 22.43 | 22.36 | 0.14 | 0.63% | 2024/04/03 | 1403/01/15 |
| 22.24 | 22.07 | 22.62 | 22.22 | 0.1 | 0.45% | 2024/04/02 | 1403/01/14 |
| 22.65 | 20.26 | 22.91 | 22.32 | 0.2 | 0.9% | 2024/03/31 | 1403/01/12 |
| 21.08 | 20.26 | 22.56 | 22.52 | 0.33 | 1.49% | 2024/03/27 | 1403/01/08 |
| 22.33 | 21.77 | 22.38 | 22.19 | 0.2 | 0.9% | 2024/03/26 | 1403/01/07 |
| 21.96 | 21.96 | 22.48 | 22.39 | 0.44 | 2% | 2024/03/25 | 1403/01/06 |
| 20.97 | 20.97 | 22.11 | 21.95 | 0.1 | 0.46% | 2024/03/24 | 1403/01/05 |
| 21.91 | 21.76 | 22.22 | 21.85 | 0.21 | 0.96% | 2024/03/21 | 1403/01/02 |
| 20.27 | 20.27 | 22.17 | 22.06 | 0.1 | 0.45% | 2024/03/18 | 1402/12/28 |
| 22.27 | 21.94 | 22.33 | 22.16 | 0.39 | 1.79% | 2024/03/17 | 1402/12/27 |
| 22.03 | 21.68 | 22.23 | 21.77 | 0.35 | 1.61% | 2024/03/13 | 1402/12/23 |
| 22.07 | 21.38 | 22.16 | 21.93 | 0.04 | 0.18% | 2024/03/12 | 1402/12/22 |
| 20.66 | 20.66 | 22.07 | 21.89 | 0.06 | 0.27% | 2024/03/11 | 1402/12/21 |
| 20.66 | 20.66 | 21.97 | 21.95 | 0.8 | 3.78% | 2024/03/10 | 1402/12/20 |
| 21.23 | 21.03 | 21.37 | 21.15 | 0.13 | 0.61% | 2024/03/07 | 1402/12/17 |
| 20.82 | 20.74 | 21.67 | 21.28 | 0.41 | 1.96% | 2024/03/05 | 1402/12/15 |
| 22.58 | 20.56 | 22.58 | 20.87 | 0.27 | 1.31% | 2024/03/03 | 1402/12/13 |
| 22.58 | 20.97 | 22.58 | 21.09 | 0.6 | 2.84% | 2024/02/29 | 1402/12/10 |
| 22.55 | 21.60 | 22.63 | 21.69 | 1 | 4.61% | 2024/02/28 | 1402/12/09 |
| 22.74 | 22.57 | 22.86 | 22.69 | 0.01 | 0.04% | 2024/02/27 | 1402/12/08 |
| 22.20 | 22.19 | 22.82 | 22.68 | 0.52 | 2.35% | 2024/02/26 | 1402/12/07 |
| 21.66 | 21.12 | 22.48 | 22.16 | 0.34 | 1.56% | 2024/02/25 | 1402/12/06 |
| 21.79 | 21.79 | 21.82 | 21.82 | - | - | 2024/02/23 | 1402/12/04 |
| 20.71 | 20.71 | 22.37 | 21.82 | 0.35 | 1.6% | 2024/02/22 | 1402/12/03 |
| 22.32 | 21.61 | 22.72 | 22.17 | 0.35 | 1.6% | 2024/02/21 | 1402/12/02 |
