| نماد | قیمت لحظه ای | زمان | میزان تغییرات | درصد تغییرات | بیشترین | کمترین | بازگشایی |
میزان نوسان نسبت به
میانگین ماهانه
|
میزان نوسان نسبت به
سقف هفتگی
|
میزان نوسان نسبت به
سقف ماهانه
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شکر در آمریکا | 14.97 | ۲۰:۱۷:۵۹ | 0.31 | 2.11% | 15.02 | 14.66 | 14.71 | 0.03 | 14.91 | 15.21 |
| شکر (بازار آمریکا) | 21.49 | ۲۱ فروردین | - | - | 21.69 | 20.14 | 0 | - | - | - |
| پنبه (بازار آمریکا) | 86.23 | ۲۲ فروردین | - | - | 86.34 | 81.66 | 0 | - | - | - |
| قهوه (بازار آمریکا) | 211.85 | ۲۱ فروردین | - | - | 214.7 | 209.3 | 0 | - | - | - |
| الوار (بازار آمریکا) | 555.5 | ۲۲ فروردین | - | - | 556 | 555.5 | 0 | - | - | - |
| الوار در آمریکا | 286.1 | ۲۰ مهر | - | - | 291.9 | 285.6 | 0 | - | - | - |
| آب پرتقال (بازار آمریکا) | 365.8 | ۲۱ فروردین | - | - | 365.8 | 351.1 | 0 | - | - | - |
