شاخص در روز جاری ۱۵ اسفند
خصیصه | مقادیر |
---|---|
نرخ فعلی | 13.228 |
بالاترین قیمت روز | 13.38 |
پایین ترین قیمت روز | 13.17 |
بیشترین مقدار نوسان روز | - |
درصد بیشترین نوسان روز | - |
نرخ بازگشایی بازار | - |
زمان ثبت آخرین نرخ | ۱۵ اسفند |
نرخ روز گذشته | 13.228 |
درصد تغییر نسبت به روز گذشته | 0% |
میزان تغییر نسبت به روز گذشته | - |
مشاهده لیست شاخص در روز جاری
مقدار سرمایه دلخواه
مبلغ سرمایه خود را وارد نمایید تا نتیجه مقایسه آن با سایر بازار ها در مقادیر فعلی جایگزین شود
طلا |
---|
8,925,813 ریال |
سکه |
---|
8,235,896 ریال |
دلار |
---|
9,235,093 ریال |
یورو |
---|
9,182,674 ریال |
نمودار روز جاری
عملکرد
یک هفته | 0.1730 | 1.3252% | 1399/12/08 |
یک ماه | 0.2180 | 1.6756% | 1399/11/17 |
شش ماه | 0.8380 | 6.7635% | 1399/06/14 |
یک سال | 0.3080 | 2.3839% | 1398/12/16 |
سه سال | 0.7450 | 5.9681% | 1396/12/16 |
مشاهده لیست کامل عملکرد
میانگین متحرک (MA)
اندیکاتور | بازه زمانی | مقدار |
---|---|---|
میانگین متحرک نمایی (EMA) | 5 روز | 13.26 |
میانگین متحرک نمایی (EMA) | 10 روز | 13.24 |
میانگین متحرک نمایی (EMA) | 20 روز | 13.11 |
میانگین متحرک نمایی (EMA) | 30 روز | 13.13 |
میانگین متحرک نمایی (EMA) | 50 روز | 12.99 |
میانگین متحرک نمایی (EMA) | 100 روز | 12.80 |
میانگین متحرک نمایی (EMA) | 200 روز | 13.25 |
میانگین متحرک (MA)
اندیکاتور | بازه زمانی | مقدار |
---|---|---|
میانگین متحرک ساده (SMA) | 5 روز | 13.28 |
میانگین متحرک ساده (SMA) | 10 روز | 13.21 |
میانگین متحرک ساده (SMA) | 20 روز | 13.04 |
میانگین متحرک ساده (SMA) | 30 روز | 13.11 |
میانگین متحرک ساده (SMA) | 50 روز | 12.98 |
میانگین متحرک ساده (SMA) | 100 روز | 12.69 |
میانگین متحرک ساده (SMA) | 200 روز | 12.87 |
حمایت و مقاومت
سطوح | کلاسیک (Classic) | فیبوناچی (Fibonacci) | کاماریلا (Camarilla) | وودی (Woodie) | دی مارک (DM) |
---|---|---|---|---|---|
حمایت 3 (S3) | 12.92 | 13.04 | 12.96 | 0.31 | - |
حمایت 2 (S2) | 13.04 | 13.12 | 12.98 | 6.42 | - |
حمایت 1 (S1) | 13.13 | 13.17 | 13.00 | 0.10 | 13.19 |
نقطه پیوت (PP) | 13.25 | 13.25 | 13.25 | 6.63 | 13.28 |
مقاومت 1 (R1) | 13.34 | 13.33 | 13.45 | 0.10 | 13.40 |
مقاومت 2 (R2) | 13.46 | 13.38 | 13.47 | 6.84 | - |
مقاومت 3 (R3) | 13.55 | 13.46 | 13.49 | 0.31 | - |
نمودار تحولات شاخص در روز جاری
نمودار تحولات پیشینه شاخص
تاریخچه
تاریخ | بازگشایی | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد تغییر | میزان تغییر |
---|---|---|---|---|---|---|
1399/12/15 | 13.3780 | 13.17 | 13.38 | 13.2280 | 1.07% | 0.142 |
1399/12/14 | 13.4530 | 13.34 | 13.4980 | 13.37 | 0.58% | 0.078 |
1399/12/13 | 13.2830 | 13.28 | 13.4550 | 13.4480 | 0.96% | 0.128 |
1399/12/12 | 13.0880 | 13.06 | 13.3350 | 13.32 | 1.95% | 0.255 |
1399/12/11 | 13.0430 | 12.93 | 13.08 | 13.0650 | 0.08% | 0.01 |
1399/12/8 | 13.1330 | 12.97 | 13.1350 | 13.0550 | 0.54% | 0.07 |
1399/12/7 | 13.14 | 13.0880 | 13.1880 | 13.1250 | 0.34% | 0.045 |
1399/12/6 | 13.1730 | 13.1530 | 13.25 | 13.17 | 0.09% | 0.012 |
1399/12/5 | 13.1950 | 13.13 | 13.2230 | 13.1580 | 0.27% | 0.035 |
1399/12/4 | 13.13 | 13.1150 | 13.2150 | 13.1930 | 0.33% | 0.043 |
1399/12/3 | 13.15 | 13.15 | 13.15 | 13.15 | 2.63% | 0.337 |
1399/12/1 | 12.7350 | 12.70 | 12.9330 | 12.8130 | 0.55% | 0.07 |
1399/11/30 | 12.7180 | 12.6550 | 12.7430 | 12.7430 | 0.22% | 0.028 |
1399/11/29 | 12.72 | 12.6180 | 12.7480 | 12.7150 | - | 0 |
1399/11/28 | 12.8280 | 12.6280 | 12.8380 | 12.7150 | 0.77% | 0.098 |
1399/11/24 | 12.8750 | 12.8080 | 12.89 | 12.8130 | 0.55% | 0.07 |
1399/11/23 | 12.8530 | 12.8350 | 12.9250 | 12.8830 | 0.16% | 0.02 |
1399/11/22 | 12.9350 | 12.88 | 12.9580 | 12.9030 | 0.21% | 0.027 |
1399/11/21 | 13.0150 | 12.86 | 13.0180 | 12.93 | 0.56% | 0.073 |
1399/11/20 | 13.0030 | 12.9830 | 13.0950 | 13.0030 | 0.05% | 0.007 |
1399/11/17 | 13.0030 | 12.8680 | 13.02 | 13.01 | 0.19% | 0.025 |
1399/11/16 | 13.0550 | 12.99 | 13.07 | 13.0350 | 0.25% | 0.033 |
1399/11/15 | 13.3350 | 12.8250 | 13.3630 | 13.0680 | 2.22% | 0.29 |
1399/11/14 | 13.3480 | 13.3330 | 13.38 | 13.3580 | 0.06% | 0.008 |
1399/11/13 | 13.4730 | 13.34 | 13.4730 | 13.35 | 0.06% | 0.008 |
شاخص در روز جاری
قیمت | زمان | مقدار تغییر | درصد تغییر |
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
|
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
|
---|
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
نظرات