| بازگشایی؟ | کمترین؟ | بیشترین؟ | پایانی؟ | میزان تغییر | درصد تغییر | تاریخ / میلادی | تاریخ / شمسی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.4179 | 0.4179 | 0.4181 | 0.4180 | - | - | 2025/12/13 | 1404/09/22 |
| 0.4152 | 0.4152 | 0.4185 | 0.4180 | 0.0026 | 0.63% | 2025/12/12 | 1404/09/21 |
| 0.4097 | 0.4089 | 0.4159 | 0.4154 | 0.0051 | 1.24% | 2025/12/11 | 1404/09/20 |
| 0.4105 | 0.4095 | 0.4121 | 0.4103 | 0.0001 | 0.02% | 2025/12/10 | 1404/09/19 |
| 0.4099 | 0.4094 | 0.4108 | 0.4104 | 0.0003 | 0.07% | 2025/12/09 | 1404/09/18 |
| 0.4075 | 0.4065 | 0.4107 | 0.4101 | 0.0028 | 0.69% | 2025/12/08 | 1404/09/17 |
| 0.4075 | 0.4073 | 0.4075 | 0.4073 | 0.0001 | 0.02% | 2025/12/06 | 1404/09/15 |
| 0.4113 | 0.4068 | 0.4114 | 0.4074 | 0.0037 | 0.91% | 2025/12/05 | 1404/09/14 |
| 0.4128 | 0.4105 | 0.4133 | 0.4111 | 0.0016 | 0.39% | 2025/12/04 | 1404/09/13 |
| 0.4109 | 0.4092 | 0.4128 | 0.4127 | 0.0019 | 0.46% | 2025/12/03 | 1404/09/12 |
| 0.4118 | 0.4107 | 0.4120 | 0.4108 | 0.0009 | 0.22% | 2025/12/02 | 1404/09/11 |
| 0.4108 | 0.4096 | 0.4118 | 0.4117 | 0.001 | 0.24% | 2025/12/01 | 1404/09/10 |
| 0.4106 | 0.4105 | 0.4107 | 0.4107 | 0.0002 | 0.05% | 2025/11/29 | 1404/09/08 |
| 0.4827 | 0.4102 | 0.4843 | 0.4105 | 0.0721 | 17.56% | 2025/11/28 | 1404/09/07 |
| 0.4823 | 0.4815 | 0.4832 | 0.4826 | 0.0004 | 0.08% | 2025/11/27 | 1404/09/06 |
| 0.4813 | 0.4802 | 0.4837 | 0.4822 | 0.0012 | 0.25% | 2025/11/26 | 1404/09/05 |
| 0.4825 | 0.4795 | 0.4829 | 0.4810 | 0.0013 | 0.27% | 2025/11/25 | 1404/09/04 |
| 0.4808 | 0.4796 | 0.4829 | 0.4823 | 0.0013 | 0.27% | 2025/11/24 | 1404/09/03 |
| 0.4811 | 0.4807 | 0.4811 | 0.4810 | - | - | 2025/11/22 | 1404/09/01 |
| 0.4804 | 0.4755 | 0.4817 | 0.4810 | 0.0007 | 0.15% | 2025/11/21 | 1404/08/30 |
| 0.4836 | 0.4797 | 0.4841 | 0.4803 | 0.0032 | 0.67% | 2025/11/20 | 1404/08/29 |
| 0.4808 | 0.4802 | 0.4838 | 0.4835 | 0.0029 | 0.6% | 2025/11/19 | 1404/08/28 |
| 0.4811 | 0.4798 | 0.4814 | 0.4806 | 0.0006 | 0.12% | 2025/11/18 | 1404/08/27 |
| 0.4809 | 0.4808 | 0.4820 | 0.4812 | 0.0002 | 0.04% | 2025/11/17 | 1404/08/26 |
| 0.4810 | 0.4809 | 0.4811 | 0.4810 | 0.0001 | 0.02% | 2025/11/15 | 1404/08/24 |
| 0.4791 | 0.4786 | 0.4811 | 0.4811 | 0.0021 | 0.44% | 2025/11/14 | 1404/08/23 |
| 0.4792 | 0.4778 | 0.4801 | 0.4790 | 0.0001 | 0.02% | 2025/11/13 | 1404/08/22 |
| 0.4789 | 0.4789 | 0.4802 | 0.4791 | 0.0003 | 0.06% | 2025/11/12 | 1404/08/21 |
| 0.4794 | 0.4782 | 0.4801 | 0.4788 | 0.0007 | 0.15% | 2025/11/11 | 1404/08/20 |
| 0.4793 | 0.4783 | 0.4803 | 0.4795 | 0.0007 | 0.15% | 2025/11/10 | 1404/08/19 |
