| نماد | قیمت لحظه ای | زمان | میزان تغییرات | درصد تغییرات | بیشترین | کمترین | بازگشایی |
میزان نوسان نسبت به
میانگین ماهانه
|
میزان نوسان نسبت به
سقف هفتگی
|
میزان نوسان نسبت به
سقف ماهانه
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| افغانی افغانستان / دلار | 0.0151 | ۱۱ آذر | - | - | 0.0151 | 0.015 | 0 | - | 0.0151 | 0.0151 |
| بات تایلند / انگولتروم بوتان | 2.8104 | ۱۳ آذر | - | - | 2.8171 | 2.8104 | 0 | 0.1896 | 2.833 | 2.833 |
| بات تایلند / پزو شیلی | 28.65 | ۰۲:۳۶:۵۵ | 0.04 | 0.14% | 28.71 | 28.65 | 28.68 | 0.35 | 29.03 | 29.25 |
| بات تایلند / پزو فیلیپین | 1.844 | ۰۳:۳۷:۳۰ | 0.0034 | 0.18% | 1.8501 | 1.8438 | 1.8472 | 0.156 | 1.852 | 1.852 |
| بات تایلند / پزوی آرژانتین | 45.1274 | ۰۳:۳۷:۱۰ | 0.0427 | 0.09% | 45.1669 | 45.1025 | 45.1639 | 1.1274 | 45.5582 | 45.5582 |
| بات تایلند / پزوی مکزیک | 0.5693 | ۰۳:۳۷:۲۲ | 0.0003 | 0.05% | 0.57 | 0.5691 | 0.5697 | 0.4307 | 0.5735 | 0.5735 |
| بات تایلند / پوند انگلیس | 0.0235 | ۰۳:۲۳:۰۴ | - | - | 0.0235 | 0.0234 | 0.0234 | - | 0.0237 | 0.0237 |
| بات تایلند / پوند لبنان | 2,796.24 | ۰۳:۳۷:۲۱ | 2.8 | 0.10% | 2,798.69 | 2,795.02 | 2,798.51 | 22.24 | 2,809.39 | 2,809.39 |
| بات تایلند / پوند مصر | 1.4846 | ۰۳:۳۷:۱۵ | 0.0015 | 0.10% | 1.4859 | 1.4839 | 1.4858 | 0.4846 | 1.4925 | 1.4925 |
| بات تایلند / درهم امارات | 0.1146 | ۰۲:۵۱:۱۳ | 0.0001 | 0.09% | 0.1147 | 0.1146 | 0.1146 | - | 0.1152 | 0.1152 |
| بات تایلند / درهم مراکش | 0.2885 | ۰۳:۲۳:۲۱ | 0.0003 | 0.10% | 0.2888 | 0.2882 | 0.2887 | - | 0.2894 | 0.2894 |
| بات تایلند / دلار | 0.0312 | ۰۲:۳۱:۱۸ | - | - | 0.0313 | 0.0312 | 0.0313 | - | 0.0314 | 0.0314 |
| بات تایلند / دلار استرالیا | 0.0472 | ۰۲:۲۹:۵۵ | - | - | 0.0473 | 0.0472 | 0.0473 | - | 0.0477 | 0.0479 |
| بات تایلند / دلار تایوان | 0.9814 | ۰۳:۳۷:۳۳ | 0.0012 | 0.12% | 0.982 | 0.9796 | 0.9809 | 0.0186 | 0.9819 | 0.9819 |
| بات تایلند / دلار جامائیکا | 5.0507 | ۰۳:۳۷:۲۰ | 0.005 | 0.10% | 5.0551 | 5.0485 | 5.0548 | 0.0507 | 5.0813 | 5.0813 |
