دلار کانادا / وون کره جنوبی در یک نگاه ۱۵:۵۰:۰۹
| خصیصه | مقادیر |
|---|---|
| نرخ فعلی | 1,046.95 |
| بالاترین قیمت روز | 1,051.99 |
| پایین ترین قیمت روز | 1,045.76 |
| بیشترین مقدار نوسان روز | 2.06 |
| درصد بیشترین نوسان روز | 0.08% |
| نرخ بازگشایی بازار | 1,049.56 |
| زمان ثبت آخرین نرخ | ۱۵:۵۰:۰۹ |
| نرخ روز گذشته | 1,049.72 |
| درصد تغییر نسبت به روز گذشته | 0.26% |
| میزان تغییر نسبت به روز گذشته | 2.77 |
مقایسهگر سرمایهگذاری در دلار کانادا / وون کره جنوبی
مبلغ سرمایه خود را وارد نمایید تا نتیجه مقایسه آن با سایر بازار ها در مقادیر فعلی جایگزین شود
| طلا |
|---|
| 1,522 دلار |
| سکه |
|---|
| 1,412 دلار |
| دلار |
|---|
| 1,199 دلار |
| یورو |
|---|
| 1,193 دلار |
نوسانات دلار کانادا / وون کره جنوبی در روز جاری
عملکرد دلار کانادا / وون کره جنوبی
| یک هفته | 20.97 | 2.0439% | 1404/08/15 |
| یک ماه | 29.57 | 2.9065% | 1404/07/21 |
| شش ماه | 33.51 | 3.3066% | 1404/02/22 |
| یک سال | 41.28 | 4.1047% | 1403/08/22 |
| سه سال | 56.0800 | 5.6597% | 1401/08/19 |
میانگین متحرک (EMA) دلار کانادا / وون کره جنوبی
| اندیکاتور | بازه زمانی | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 5 روز | 1,043.14 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 10 روز | 1,034.94 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 20 روز | 1,030.42 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 30 روز | 1,026.57 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 50 روز | 1,020.62 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 100 روز | 1,016.16 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 200 روز | 1,015.28 |
میانگین متحرک (SMA) دلار کانادا / وون کره جنوبی
| اندیکاتور | بازه زمانی | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 5 روز | 1,041.41 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 10 روز | 1,031.64 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 20 روز | 1,028.21 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 30 روز | 1,024.03 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 50 روز | 1,018.21 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 100 روز | 1,012.78 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 200 روز | 1,011.86 |
سطوح حمایت و مقاومت دلار کانادا / وون کره جنوبی
| سطوح | کلاسیک (Classic) | فیبوناچی (Fibonacci) | کاماریلا (Camarilla) | وودی (Woodie) | دی مارک (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| حمایت 3 (S3) | 1,038.24 | 1,042.00 | 1,039.16 | 1,040.21 | - |
| حمایت 2 (S2) | 1,042.00 | 1,044.38 | 1,039.68 | 1,042.98 | - |
| حمایت 1 (S1) | 1,044.47 | 1,045.85 | 1,040.20 | 1,046.44 | 1,043.24 |
| نقطه پیوت (PP) | 1,048.23 | 1,048.23 | 1,048.23 | 1,049.21 | 1,047.61 |
| مقاومت 1 (R1) | 1,050.70 | 1,050.61 | 1,053.69 | 1,052.67 | 1,049.47 |
| مقاومت 2 (R2) | 1,054.46 | 1,052.08 | 1,054.21 | 1,055.44 | - |
| مقاومت 3 (R3) | 1,056.93 | 1,054.46 | 1,054.73 | 1,058.90 | - |
صعود پرشتاب دلار تا ۱۱۳ هزار تومان؛ معاملهگران در انتظار تکانههای بازار
جهش طلا و سکه؛ بازار داخلی وارد فاز نوسان پرشتاب شد
نقره در مسیر صعود تاریخی؛ محرک این رشد چیست؟
اتریوم در مرز یک شکستن بزرگ
قیمت طلا باز هم رکورد زد
مثقال طلا وارد کانال ۵۰ میلیون شد
فهرست برندهای وارداتی ابلاغ شد؛ بوروکراسی مانع تعادل در بازار خودرو
وقتی اوپک واقعیت را پذیرفت؛ آغاز فاز نزولی نفت
سنتیمنت: نوامبر زمان بازگشت صعودی رمزارزها است
طولانیترین تعطیلی دولت آمریکا پایان یافت
طلای جهانی به بالاترین سطح سه هفتهای رسید
قانون تازه کریپتو در آمریکا؛ حریم خصوصی در اولویت
همزمانی رشد دلار و ثبات اونس جهانی؛ طلا در مسیر صعود محتاطانه
پناهگاه امن یا فرصت سود؟ طلا در میانه بحران
تداوم شتاب صعودی دلار؛ آیا سیاستگذار میتواند تعادل را بازگرداند؟
تداوم در خروج پول؛ تعادل شکننده بورس در پایان هفته
آینده اتریوم: فرصتهای صعودی یا چالشهای نزولی؟
۴,۱۵۵ دلار؛ خط قرمز صعود انس طلا
آیا پایان تعطیلی دولت، فصل جدیدی برای نقره و طلاست؟
تهران تشنه؛ از کاهندههای خانگی تا امید به ابرها
نمودار کندلاستیک دلار کانادا / وون کره جنوبی در روز جاری
نمودار نوسان دلار کانادا / وون کره جنوبی در همه ادوار
گزارشات دلار کانادا / وون کره جنوبی
در حال حاضر قیمت دلار کانادا / وون کره جنوبی چقدر می باشد؟
قیمت دلار کانادا / وون کره جنوبی نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟
بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای دلار کانادا / وون کره جنوبی به ثبت رسید چقدر بوده است؟
1,051.99 ریال
قیمت دلار کانادا / وون کره جنوبی نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟
هر دلار کانادا / وون کره جنوبی در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ جمعه 16 آبان 1404 با رقم 1,038.38 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 0.82 درصدی یا 8.57 ریال دلار کانادا / وون کره جنوبی نسبت به هفته گذشته می باشد.
قیمت دلار کانادا / وون کره جنوبی نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت دلار کانادا / وون کره جنوبی نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟
سود روزانه سرمایهگذاری در دلار کانادا / وون کره جنوبی چقدر برآورد میشود؟
در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به دلار کانادا / وون کره جنوبی تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.654911 درصد می گردید.
سود سه ماهه سرمایه گذاری در دلار کانادا / وون کره جنوبی چقدر برآورد می شود؟
سود سالانه سرمایه گذاری در دلار کانادا / وون کره جنوبی چقدر بوده است؟
در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ چهارشنبه 23 آبان 1403 بخشی از سرمایه خود را به دلار کانادا / وون کره جنوبی، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 4.38 درصد می گردید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در دلار کانادا / وون کره جنوبی نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 5.95 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار کانادا / وون کره جنوبی، 2.89 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در دلار کانادا / وون کره جنوبی نسبت به بیتکوین سودمندتر بوده؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 8.73 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار کانادا / وون کره جنوبی، 2.89 درصد افزایش داشته است.
توضیح: بیتکوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل بیتکوین مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در دلار کانادا / وون کره جنوبی نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 8.34 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار کانادا / وون کره جنوبی، 2.89 درصد افزایش داشته است.
توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.
گزارشات دلار کانادا / وون کره جنوبی
قیمت دلار کانادا / وون کره جنوبی روز گذشته (دیروز) چند بود؟
نرخ بازگشایی قیمت دلار کانادا / وون کره جنوبی در روز جاری چقدر بوده است؟
پایینترین قیمتی که در بازار امروز برای دلار کانادا / وون کره جنوبی به ثبت رسید چقدر بوده است؟
1,045.76 ریال
قیمت دلار کانادا / وون کره جنوبی نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت دلار کانادا / وون کره جنوبی نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
بالاترین قیمت دلار کانادا / وون کره جنوبی تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟
سود یک ماهه خرید دلار کانادا / وون کره جنوبی چقدر بوده است؟
سود شش ماهه سرمایه گذاری در دلار کانادا / وون کره جنوبی چقدر برآورد می شود؟
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در دلار کانادا / وون کره جنوبی نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 6.45 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار کانادا / وون کره جنوبی، 2.89 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در دلار کانادا / وون کره جنوبی نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت دلار،افزایش 3.31 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار کانادا / وون کره جنوبی، 2.89 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در دلار کانادا / وون کره جنوبی نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 15.05 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار کانادا / وون کره جنوبی، 2.89 درصد افزایش داشته است.
توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در دلار کانادا / وون کره جنوبی نسبت به سولانا سودمندتر بوده است؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 21.96 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار کانادا / وون کره جنوبی، 2.89 درصد افزایش داشته است.
توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.
آرشیو قیمتهای دلار کانادا / وون کره جنوبی
| تاریخ | بازگشایی | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد تغییر | میزان تغییر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1404/08/21 | 1,042.99 | 1,041.86 | 1,050.13 | 1,049.72 | 0.65% | 6.83 |
| 1404/08/20 | 1,039.06 | 1,038.79 | 1,045.67 | 1,042.89 | 0.33% | 3.44 |
| 1404/08/19 | 1,036.49 | 1,034.75 | 1,039.45 | 1,039.45 | 0.27% | 2.81 |
| 1404/08/17 | 1,038.29 | 1,036.64 | 1,038.79 | 1,036.64 | 0.17% | 1.74 |
| 1404/08/16 | 1,025.89 | 1,025.85 | 1,039.52 | 1,038.38 | 1.21% | 12.4 |
| 1404/08/15 | 1,021.28 | 1,020.80 | 1,027.89 | 1,025.98 | 0.46% | 4.71 |
| 1404/08/14 | 1,023.79 | 1,020.37 | 1,027.06 | 1,021.27 | 0.24% | 2.46 |
| 1404/08/13 | 1,017.89 | 1,016.87 | 1,024.62 | 1,023.73 | 0.55% | 5.61 |
| 1404/08/12 | 1,020.29 | 1,017.68 | 1,021.44 | 1,018.12 | 0.21% | 2.15 |
| 1404/08/10 | 1,019.78 | 1,019.78 | 1,020.30 | 1,020.27 | 0.04% | 0.38 |
| 1404/08/09 | 1,022.75 | 1,017.26 | 1,022.75 | 1,019.89 | 0.34% | 3.42 |
| 1404/08/08 | 1,023.12 | 1,019.16 | 1,025.70 | 1,023.31 | 0.03% | 0.31 |
| 1404/08/07 | 1,027.19 | 1,019.10 | 1,029.77 | 1,023 | 0.43% | 4.38 |
| 1404/08/06 | 1,022.55 | 1,021.59 | 1,028.55 | 1,027.38 | 0.37% | 3.82 |
| 1404/08/05 | 1,028.38 | 1,023.24 | 1,028.61 | 1,023.56 | 0.49% | 4.97 |
| 1404/08/03 | 1,028.53 | 1,028.45 | 1,028.53 | 1,028.53 | 0.01% | 0.08 |
| 1404/08/02 | 1,028.06 | 1,023.79 | 1,028.45 | 1,028.45 | 0.03% | 0.32 |
| 1404/08/01 | 1,024.01 | 1,023.13 | 1,029.76 | 1,028.77 | 0.53% | 5.39 |
| 1404/07/30 | 1,020.96 | 1,019.53 | 1,024.76 | 1,023.38 | 0.18% | 1.85 |
| 1404/07/29 | 1,013.14 | 1,011.73 | 1,022.23 | 1,021.53 | 0.82% | 8.28 |
| 1404/07/28 | 1,014.22 | 1,011.51 | 1,015.18 | 1,013.25 | 0.08% | 0.82 |
| 1404/07/26 | 1,014.59 | 1,014 | 1,014.81 | 1,014.07 | 0.06% | 0.57 |
| 1404/07/25 | 1,008.65 | 1,007.95 | 1,015.08 | 1,014.64 | 0.58% | 5.85 |
| 1404/07/24 | 1,012.77 | 1,007.60 | 1,013.03 | 1,008.79 | 0.41% | 4.11 |
| 1404/07/23 | 1,017.16 | 1,011.78 | 1,018.95 | 1,012.90 | 0.41% | 4.11 |
دلار کانادا / وون کره جنوبی در روز جاری
| قیمت | زمان | مقدار تغییر | درصد تغییر |
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
|
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1,046.95 | 15:50:09 | 0.23 | 0.02% | 2.77 | 0.26% |
| 1,046.72 | 15:43:29 | 0.2 | 0.02% | 3 | 0.29% |
| 1,046.92 | 15:36:18 | 0.09 | 0.01% | 2.8 | 0.27% |
| 1,047.01 | 15:29:10 | 0.05 | - | 2.71 | 0.26% |
| 1,047.06 | 15:22:11 | 0.08 | 0.01% | 2.66 | 0.25% |
| 1,046.98 | 15:15:10 | 0.23 | 0.02% | 2.74 | 0.26% |
| 1,047.21 | 15:07:55 | 0.06 | 0.01% | 2.51 | 0.24% |
| 1,047.27 | 15:01:55 | 0.05 | - | 2.45 | 0.23% |
| 1,047.22 | 14:57:02 | 0.02 | - | 2.5 | 0.24% |
| 1,047.24 | 14:50:03 | 0.26 | 0.02% | 2.48 | 0.24% |
| 1,046.98 | 14:43:02 | 0.16 | 0.02% | 2.74 | 0.26% |
| 1,047.14 | 14:36:04 | 0.21 | 0.02% | 2.58 | 0.25% |
| 1,047.35 | 14:29:07 | 0.17 | 0.02% | 2.37 | 0.23% |
| 1,047.18 | 14:22:24 | 0.12 | 0.01% | 2.54 | 0.24% |
| 1,047.06 | 14:15:11 | 0.21 | 0.02% | 2.66 | 0.25% |
| 1,046.85 | 14:08:11 | 0.11 | 0.01% | 2.87 | 0.27% |
| 1,046.96 | 14:01:25 | 0.07 | 0.01% | 2.76 | 0.26% |
| 1,046.89 | 13:57:14 | 0.01 | - | 2.83 | 0.27% |
| 1,046.88 | 13:50:15 | 0.09 | 0.01% | 2.84 | 0.27% |
| 1,046.97 | 13:43:24 | 0.36 | 0.03% | 2.75 | 0.26% |
| 1,046.61 | 13:36:12 | 0.25 | 0.02% | 3.11 | 0.30% |
| 1,046.36 | 13:29:09 | 0.15 | 0.01% | 3.36 | 0.32% |
| 1,046.21 | 13:22:13 | 0.79 | 0.08% | 3.51 | 0.34% |
| 1,047 | 13:14:55 | 0.74 | 0.07% | 2.72 | 0.26% |
| 1,046.26 | 13:08:22 | 0.14 | 0.01% | 3.46 | 0.33% |

