| قیمت | زمان |
مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
|
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
|
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
|
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
|
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
|
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
|
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
|
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92.78 | 19:57:01 | 0.03 | 0.03% | 0.54 | 0.59% | 0.55 | 0.60% | 0.38 | 0.78 |
| 92.81 | 19:50:00 | 0.05 | 0.05% | 0.57 | 0.62% | 0.58 | 0.63% | 0.41 | 0.81 |
| 92.76 | 19:36:11 | 0.05 | 0.05% | 0.52 | 0.56% | 0.53 | 0.57% | 0.36 | 0.76 |
| 92.81 | 19:29:04 | 0.01 | 0.01% | 0.57 | 0.62% | 0.58 | 0.63% | 0.41 | 0.81 |
| 92.82 | 19:22:32 | 0.01 | 0.01% | 0.58 | 0.63% | 0.59 | 0.64% | 0.42 | 0.82 |
| 92.83 | 19:15:09 | 0.01 | 0.01% | 0.59 | 0.64% | 0.6 | 0.65% | 0.43 | 0.83 |
| 92.82 | 19:08:11 | 0.03 | 0.03% | 0.58 | 0.63% | 0.59 | 0.64% | 0.42 | 0.82 |
| 92.79 | 19:01:44 | 0.03 | 0.03% | 0.55 | 0.60% | 0.56 | 0.61% | 0.39 | 0.79 |
| 92.76 | 18:50:08 | 0.02 | 0.02% | 0.52 | 0.56% | 0.53 | 0.57% | 0.36 | 0.76 |
| 92.74 | 18:43:36 | 0.03 | 0.03% | 0.5 | 0.54% | 0.51 | 0.55% | 0.34 | 0.74 |
| 92.77 | 18:36:18 | 0.01 | 0.01% | 0.53 | 0.57% | 0.54 | 0.59% | 0.37 | 0.77 |
| 92.76 | 18:29:02 | 0.02 | 0.02% | 0.52 | 0.56% | 0.53 | 0.57% | 0.36 | 0.76 |
| 92.78 | 18:14:58 | 0.06 | 0.06% | 0.54 | 0.59% | 0.55 | 0.60% | 0.38 | 0.78 |
| 92.72 | 18:08:09 | 0.04 | 0.04% | 0.48 | 0.52% | 0.49 | 0.53% | 0.32 | 0.72 |
| 92.76 | 17:57:11 | 0.02 | 0.02% | 0.52 | 0.56% | 0.53 | 0.57% | 0.36 | 0.76 |
| 92.78 | 17:49:57 | 0.01 | 0.01% | 0.54 | 0.59% | 0.55 | 0.60% | 0.38 | 0.78 |
| 92.77 | 17:43:03 | 0.02 | 0.02% | 0.53 | 0.57% | 0.54 | 0.59% | 0.37 | 0.77 |
| 92.79 | 17:36:12 | 0.02 | 0.02% | 0.55 | 0.60% | 0.56 | 0.61% | 0.39 | 0.79 |
| 92.81 | 17:28:50 | 0.03 | 0.03% | 0.57 | 0.62% | 0.58 | 0.63% | 0.41 | 0.81 |
| 92.78 | 17:15:14 | 0.02 | 0.02% | 0.54 | 0.59% | 0.55 | 0.60% | 0.38 | 0.78 |
| 92.76 | 17:08:11 | 0.02 | 0.02% | 0.52 | 0.56% | 0.53 | 0.57% | 0.36 | 0.76 |
| 92.74 | 17:01:32 | 0.03 | 0.03% | 0.5 | 0.54% | 0.51 | 0.55% | 0.34 | 0.74 |
| 92.71 | 16:42:54 | 0.01 | 0.01% | 0.47 | 0.51% | 0.48 | 0.52% | 0.31 | 0.71 |
| 92.7 | 16:36:02 | 0.19 | 0.21% | 0.46 | 0.50% | 0.47 | 0.51% | 0.3 | 0.7 |
| 92.51 | 16:29:09 | 0.16 | 0.17% | 0.27 | 0.29% | 0.28 | 0.30% | 0.11 | 0.51 |
| 92.67 | 16:14:46 | 0.11 | 0.12% | 0.43 | 0.47% | 0.44 | 0.48% | 0.27 | 0.67 |
| 92.56 | 16:08:16 | 0.1 | 0.11% | 0.32 | 0.35% | 0.33 | 0.36% | 0.16 | 0.56 |
| 92.66 | 16:00:28 | 0.01 | 0.01% | 0.42 | 0.46% | 0.43 | 0.47% | 0.26 | 0.66 |
| 92.67 | 15:56:55 | 0.06 | 0.06% | 0.43 | 0.47% | 0.44 | 0.48% | 0.27 | 0.67 |
| 92.73 | 15:49:53 | 0.1 | 0.11% | 0.49 | 0.53% | 0.5 | 0.54% | 0.33 | 0.73 |
