| قیمت | زمان |
مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
|
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
|
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
|
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
|
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
|
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
|
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
|
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110.92 | 19:50:00 | 0.05 | 0.05% | 0.47 | 0.43% | 0.49 | 0.44% | 0.4 | 0.92 |
| 110.87 | 19:43:06 | 0.06 | 0.05% | 0.42 | 0.38% | 0.44 | 0.40% | 0.35 | 0.87 |
| 110.81 | 19:36:11 | 0.02 | 0.02% | 0.36 | 0.33% | 0.38 | 0.34% | 0.29 | 0.81 |
| 110.79 | 19:29:03 | 0.02 | 0.02% | 0.34 | 0.31% | 0.36 | 0.33% | 0.27 | 0.79 |
| 110.77 | 19:22:32 | 0.01 | 0.01% | 0.32 | 0.29% | 0.34 | 0.31% | 0.25 | 0.77 |
| 110.76 | 19:15:09 | 0.02 | 0.02% | 0.31 | 0.28% | 0.33 | 0.30% | 0.24 | 0.76 |
| 110.78 | 19:08:11 | 0.01 | 0.01% | 0.33 | 0.30% | 0.35 | 0.32% | 0.26 | 0.78 |
| 110.77 | 18:57:15 | 0.08 | 0.07% | 0.32 | 0.29% | 0.34 | 0.31% | 0.25 | 0.77 |
| 110.69 | 18:50:08 | 0.02 | 0.02% | 0.24 | 0.22% | 0.26 | 0.24% | 0.17 | 0.69 |
| 110.71 | 18:43:34 | 0.02 | 0.02% | 0.26 | 0.24% | 0.28 | 0.25% | 0.19 | 0.71 |
| 110.73 | 18:36:17 | 0.1 | 0.09% | 0.28 | 0.25% | 0.3 | 0.27% | 0.21 | 0.73 |
| 110.83 | 18:29:01 | 0.06 | 0.05% | 0.38 | 0.34% | 0.4 | 0.36% | 0.31 | 0.83 |
| 110.77 | 18:22:14 | 0.09 | 0.08% | 0.32 | 0.29% | 0.34 | 0.31% | 0.25 | 0.77 |
| 110.86 | 18:14:58 | 0.01 | 0.01% | 0.41 | 0.37% | 0.43 | 0.39% | 0.34 | 0.86 |
| 110.87 | 18:08:09 | 0.06 | 0.05% | 0.42 | 0.38% | 0.44 | 0.40% | 0.35 | 0.87 |
| 110.81 | 18:01:16 | 0.01 | 0.01% | 0.36 | 0.33% | 0.38 | 0.34% | 0.29 | 0.81 |
| 110.82 | 17:49:57 | 0.03 | 0.03% | 0.37 | 0.33% | 0.39 | 0.35% | 0.3 | 0.82 |
| 110.79 | 17:43:02 | 0.02 | 0.02% | 0.34 | 0.31% | 0.36 | 0.33% | 0.27 | 0.79 |
| 110.77 | 17:36:11 | 0.02 | 0.02% | 0.32 | 0.29% | 0.34 | 0.31% | 0.25 | 0.77 |
| 110.79 | 17:28:50 | 0.04 | 0.04% | 0.34 | 0.31% | 0.36 | 0.33% | 0.27 | 0.79 |
| 110.75 | 17:22:08 | 0.01 | 0.01% | 0.3 | 0.27% | 0.32 | 0.29% | 0.23 | 0.75 |
| 110.74 | 17:15:14 | 0.05 | 0.05% | 0.29 | 0.26% | 0.31 | 0.28% | 0.22 | 0.74 |
| 110.69 | 17:08:11 | 0.01 | 0.01% | 0.24 | 0.22% | 0.26 | 0.24% | 0.17 | 0.69 |
| 110.68 | 17:01:32 | 0.02 | 0.02% | 0.23 | 0.21% | 0.25 | 0.23% | 0.16 | 0.68 |
| 110.7 | 16:56:53 | 0.01 | 0.01% | 0.25 | 0.23% | 0.27 | 0.24% | 0.18 | 0.7 |
| 110.71 | 16:42:54 | 0.02 | 0.02% | 0.26 | 0.24% | 0.28 | 0.25% | 0.19 | 0.71 |
| 110.69 | 16:36:01 | 0.02 | 0.02% | 0.24 | 0.22% | 0.26 | 0.24% | 0.17 | 0.69 |
| 110.71 | 16:29:09 | 0.01 | 0.01% | 0.26 | 0.24% | 0.28 | 0.25% | 0.19 | 0.71 |
| 110.7 | 16:22:07 | 0.03 | 0.03% | 0.25 | 0.23% | 0.27 | 0.24% | 0.18 | 0.7 |
| 110.73 | 16:14:46 | 0.01 | 0.01% | 0.28 | 0.25% | 0.3 | 0.27% | 0.21 | 0.73 |
