| قیمت | زمان |
مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
|
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
|
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
|
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
|
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
|
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
|
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
|
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.6084 | 20:08:13 | 0.0003 | 0.01% | 0.0208 | 0.45% | 0.0225 | 0.49% | 0.0042 | 0.3916 |
| 4.6087 | 20:01:34 | 0.0025 | 0.05% | 0.0211 | 0.46% | 0.0228 | 0.50% | 0.0045 | 0.3913 |
| 4.6062 | 19:57:00 | 0.0019 | 0.04% | 0.0186 | 0.41% | 0.0203 | 0.44% | 0.002 | 0.3938 |
| 4.6043 | 19:50:00 | 0.0024 | 0.05% | 0.0167 | 0.36% | 0.0184 | 0.40% | 0.0001 | 0.3957 |
| 4.6019 | 19:36:11 | 0.0011 | 0.02% | 0.0143 | 0.31% | 0.016 | 0.35% | 0.0023 | 0.3981 |
| 4.6008 | 19:29:03 | 0.0013 | 0.03% | 0.0132 | 0.29% | 0.0149 | 0.32% | 0.0034 | 0.3992 |
| 4.5995 | 19:22:32 | 0.0027 | 0.06% | 0.0119 | 0.26% | 0.0136 | 0.30% | 0.0047 | 0.4005 |
| 4.5968 | 19:15:09 | 0.0009 | 0.02% | 0.0092 | 0.20% | 0.0109 | 0.24% | 0.0074 | 0.4032 |
| 4.5977 | 19:08:11 | 0.0029 | 0.06% | 0.0101 | 0.22% | 0.0118 | 0.26% | 0.0065 | 0.4023 |
| 4.5948 | 19:01:44 | 0.0016 | 0.03% | 0.0072 | 0.16% | 0.0089 | 0.19% | 0.0094 | 0.4052 |
| 4.5964 | 18:57:15 | 0.0018 | 0.04% | 0.0088 | 0.19% | 0.0105 | 0.23% | 0.0078 | 0.4036 |
| 4.5946 | 18:50:08 | 0.0012 | 0.03% | 0.007 | 0.15% | 0.0087 | 0.19% | 0.0096 | 0.4054 |
| 4.5934 | 18:43:34 | 0.002 | 0.04% | 0.0058 | 0.13% | 0.0075 | 0.16% | 0.0108 | 0.4066 |
| 4.5954 | 18:36:17 | 0.0009 | 0.02% | 0.0078 | 0.17% | 0.0095 | 0.21% | 0.0088 | 0.4046 |
| 4.5963 | 18:29:01 | 0.0008 | 0.02% | 0.0087 | 0.19% | 0.0104 | 0.23% | 0.0079 | 0.4037 |
| 4.5971 | 18:22:14 | 0.0006 | 0.01% | 0.0095 | 0.21% | 0.0112 | 0.24% | 0.0071 | 0.4029 |
| 4.5965 | 18:14:58 | 0.0017 | 0.04% | 0.0089 | 0.19% | 0.0106 | 0.23% | 0.0077 | 0.4035 |
| 4.5948 | 18:08:09 | 0.0022 | 0.05% | 0.0072 | 0.16% | 0.0089 | 0.19% | 0.0094 | 0.4052 |
| 4.597 | 18:01:16 | 0.0004 | 0.01% | 0.0094 | 0.20% | 0.0111 | 0.24% | 0.0072 | 0.403 |
| 4.5966 | 17:57:11 | 0.0013 | 0.03% | 0.009 | 0.20% | 0.0107 | 0.23% | 0.0076 | 0.4034 |
| 4.5979 | 17:49:57 | 0.0006 | 0.01% | 0.0103 | 0.22% | 0.012 | 0.26% | 0.0063 | 0.4021 |
| 4.5973 | 17:43:02 | 0.0008 | 0.02% | 0.0097 | 0.21% | 0.0114 | 0.25% | 0.0069 | 0.4027 |
| 4.5981 | 17:36:11 | 0.0007 | 0.02% | 0.0105 | 0.23% | 0.0122 | 0.27% | 0.0061 | 0.4019 |
| 4.5988 | 17:28:50 | 0.0024 | 0.05% | 0.0112 | 0.24% | 0.0129 | 0.28% | 0.0054 | 0.4012 |
| 4.5964 | 17:22:08 | 0.0008 | 0.02% | 0.0088 | 0.19% | 0.0105 | 0.23% | 0.0078 | 0.4036 |
| 4.5972 | 17:15:14 | 0.0006 | 0.01% | 0.0096 | 0.21% | 0.0113 | 0.25% | 0.007 | 0.4028 |
| 4.5978 | 17:08:11 | 0.0025 | 0.05% | 0.0102 | 0.22% | 0.0119 | 0.26% | 0.0064 | 0.4022 |
| 4.5953 | 17:01:32 | 0.0002 | - | 0.0077 | 0.17% | 0.0094 | 0.20% | 0.0089 | 0.4047 |
| 4.5951 | 16:42:54 | 0.0012 | 0.03% | 0.0075 | 0.16% | 0.0092 | 0.20% | 0.0091 | 0.4049 |
| 4.5939 | 16:36:02 | 0.0013 | 0.03% | 0.0063 | 0.14% | 0.008 | 0.17% | 0.0103 | 0.4061 |
