شاخص در روز جاری ۲۵ فروردین
خصیصه | مقادیر |
---|---|
نرخ فعلی | 850.12 |
بالاترین قیمت روز | 850.12 |
پایین ترین قیمت روز | 850.12 |
بیشترین مقدار نوسان روز | - |
درصد بیشترین نوسان روز | - |
نرخ بازگشایی بازار | - |
زمان ثبت آخرین نرخ | ۲۵ فروردین |
نرخ روز گذشته | 850.12 |
درصد تغییر نسبت به روز گذشته | 0% |
میزان تغییر نسبت به روز گذشته | - |
مشاهده لیست شاخص در روز جاری
مقدار سرمایه دلخواه
مبلغ سرمایه خود را وارد نمایید تا نتیجه مقایسه آن با سایر بازار ها در مقادیر فعلی جایگزین شود
طلا |
---|
10,035,608 ریال |
سکه |
---|
9,152,804 ریال |
دلار |
---|
9,758,277 ریال |
یورو |
---|
9,335,067 ریال |
نمودار روز جاری
عملکرد
یک هفته | - | - | - |
یک ماه | 38.74 | 4.7746% | 1399/12/30 |
شش ماه | 66.25 | 8.4517% | 1399/07/30 |
یک سال | 171.80 | 25.3273% | 1399/02/02 |
سه سال | - | - | - |
مشاهده لیست کامل عملکرد
میانگین متحرک (MA)
اندیکاتور | بازه زمانی | مقدار |
---|---|---|
میانگین متحرک نمایی (EMA) | 5 روز | 846.92 |
میانگین متحرک نمایی (EMA) | 10 روز | 840.73 |
میانگین متحرک نمایی (EMA) | 20 روز | 830.84 |
میانگین متحرک نمایی (EMA) | 30 روز | 822.41 |
میانگین متحرک نمایی (EMA) | 50 روز | 819.04 |
میانگین متحرک نمایی (EMA) | 100 روز | 821.63 |
میانگین متحرک نمایی (EMA) | 200 روز | 796.68 |
میانگین متحرک (MA)
اندیکاتور | بازه زمانی | مقدار |
---|---|---|
میانگین متحرک ساده (SMA) | 5 روز | 846.31 |
میانگین متحرک ساده (SMA) | 10 روز | 839.02 |
میانگین متحرک ساده (SMA) | 20 روز | 826.24 |
میانگین متحرک ساده (SMA) | 30 روز | 818.29 |
میانگین متحرک ساده (SMA) | 50 روز | 820.03 |
میانگین متحرک ساده (SMA) | 100 روز | 819.87 |
میانگین متحرک ساده (SMA) | 200 روز | 791.68 |
حمایت و مقاومت
سطوح | کلاسیک (Classic) | فیبوناچی (Fibonacci) | کاماریلا (Camarilla) | وودی (Woodie) | دی مارک (DM) |
---|---|---|---|---|---|
حمایت 3 (S3) | 850.12 | 850.12 | 850.12 | - | - |
حمایت 2 (S2) | 850.12 | 850.12 | 850.12 | 425.06 | - |
حمایت 1 (S1) | 850.12 | 850.12 | 850.12 | - | 850.12 |
نقطه پیوت (PP) | 850.12 | 850.12 | 850.12 | 425.06 | 850.12 |
مقاومت 1 (R1) | 850.12 | 850.12 | 850.12 | - | 850.12 |
مقاومت 2 (R2) | 850.12 | 850.12 | 850.12 | 425.06 | - |
مقاومت 3 (R3) | 850.12 | 850.12 | 850.12 | - | - |
نمودار تحولات شاخص در روز جاری
نمودار تحولات پیشینه شاخص
تاریخچه
تاریخ | بازگشایی | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد تغییر | میزان تغییر |
---|---|---|---|---|---|---|
1400/01/25 | 850.12 | 850.12 | 850.12 | 850.12 | 0.18% | 1.52 |
1400/01/24 | 848.60 | 848.60 | 848.60 | 848.60 | 0.41% | 3.49 |
1400/01/23 | 845.11 | 845.11 | 845.11 | 845.11 | 0.17% | 1.42 |
1400/01/20 | 846.53 | 846.53 | 846.53 | 846.53 | 0.63% | 5.32 |
1400/01/19 | 841.21 | 841.21 | 841.21 | 841.21 | 0.81% | 6.82 |
1400/01/17 | 848.03 | 848.03 | 848.03 | 848.03 | 2.23% | 18.48 |
1400/01/11 | 829.55 | 829.55 | 829.55 | 829.55 | 0.40% | 3.32 |
1400/01/10 | 832.87 | 832.87 | 832.87 | 832.87 | 0.86% | 7.09 |
1400/01/9 | 825.78 | 825.78 | 825.78 | 825.78 | 0.41% | 3.35 |
1400/01/7 | 822.43 | 822.43 | 822.43 | 822.43 | 1.51% | 12.24 |
1400/01/6 | 810.19 | 810.19 | 810.19 | 810.19 | 0.53% | 4.26 |
1400/01/5 | 814.45 | 814.45 | 814.45 | 814.45 | 0.28% | 2.28 |
1400/01/4 | 816.73 | 816.73 | 816.73 | 816.73 | 0.67% | 5.41 |
1400/01/3 | 811.32 | 811.32 | 811.32 | 811.32 | 0.01% | 0.06 |
1399/12/30 | 811.38 | 811.38 | 811.38 | 811.38 | 0.23% | 1.86 |
1399/12/29 | 813.24 | 813.24 | 813.24 | 813.24 | 0.17% | 1.37 |
1399/12/28 | 814.61 | 814.61 | 814.61 | 814.61 | 0.70% | 5.74 |
1399/12/27 | 820.35 | 820.35 | 820.35 | 820.35 | 1.12% | 9.1 |
1399/12/26 | 811.25 | 811.25 | 811.25 | 811.25 | 0.01% | 0.05 |
1399/12/23 | 811.20 | 811.20 | 811.20 | 811.20 | 0.27% | 2.17 |
1399/12/22 | 813.37 | 813.37 | 813.37 | 813.37 | 0.56% | 4.56 |
1399/12/21 | 808.81 | 808.81 | 808.81 | 808.81 | 0.01% | 0.06 |
1399/12/20 | 808.75 | 808.75 | 808.75 | 808.75 | 0.47% | 3.75 |
1399/12/19 | 805 | 805 | 805 | 805 | 1.89% | 14.92 |
1399/12/16 | 790.08 | 790.08 | 790.08 | 790.08 | 1.89% | 14.92 |
شاخص در روز جاری
قیمت | زمان | مقدار تغییر | درصد تغییر |
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
|
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
|
---|
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
نظرات