شاخص در روز جاری ۱۶ اسفند
خصیصه | مقادیر |
---|---|
نرخ فعلی | 0.1757 |
بالاترین قیمت روز | 0.1761 |
پایین ترین قیمت روز | 0.1757 |
بیشترین مقدار نوسان روز | - |
درصد بیشترین نوسان روز | - |
نرخ بازگشایی بازار | - |
زمان ثبت آخرین نرخ | ۱۶ اسفند |
نرخ روز گذشته | 0.1757 |
درصد تغییر نسبت به روز گذشته | 0% |
میزان تغییر نسبت به روز گذشته | - |
مشاهده لیست شاخص در روز جاری
مقدار سرمایه دلخواه
مبلغ سرمایه خود را وارد نمایید تا نتیجه مقایسه آن با سایر بازار ها در مقادیر فعلی جایگزین شود
طلا |
---|
8,925,813 ریال |
سکه |
---|
8,235,896 ریال |
دلار |
---|
9,235,093 ریال |
یورو |
---|
9,182,674 ریال |
نمودار روز جاری
عملکرد
یک هفته | 0.0029 | 1.6237% | 1399/12/09 |
یک ماه | 0.0105 | 5.6391% | 1399/11/18 |
شش ماه | 0.0130 | 6.8892% | 1399/06/15 |
یک سال | 0.0404 | 18.6950% | 1398/12/17 |
سه سال | 0.1328 | 43.0470% | 1396/12/16 |
مشاهده لیست کامل عملکرد
میانگین متحرک (MA)
اندیکاتور | بازه زمانی | مقدار |
---|---|---|
میانگین متحرک نمایی (EMA) | 5 روز | 0.17 |
میانگین متحرک نمایی (EMA) | 10 روز | 0.17 |
میانگین متحرک نمایی (EMA) | 20 روز | 0.18 |
میانگین متحرک نمایی (EMA) | 30 روز | 0.18 |
میانگین متحرک نمایی (EMA) | 50 روز | 0.18 |
میانگین متحرک نمایی (EMA) | 100 روز | 0.18 |
میانگین متحرک نمایی (EMA) | 200 روز | 0.18 |
میانگین متحرک (MA)
اندیکاتور | بازه زمانی | مقدار |
---|---|---|
میانگین متحرک ساده (SMA) | 5 روز | 0.17 |
میانگین متحرک ساده (SMA) | 10 روز | 0.17 |
میانگین متحرک ساده (SMA) | 20 روز | 0.18 |
میانگین متحرک ساده (SMA) | 30 روز | 0.18 |
میانگین متحرک ساده (SMA) | 50 روز | 0.18 |
میانگین متحرک ساده (SMA) | 100 روز | 0.18 |
میانگین متحرک ساده (SMA) | 200 روز | 0.18 |
حمایت و مقاومت
سطوح | کلاسیک (Classic) | فیبوناچی (Fibonacci) | کاماریلا (Camarilla) | وودی (Woodie) | دی مارک (DM) |
---|---|---|---|---|---|
حمایت 3 (S3) | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | - |
حمایت 2 (S2) | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.08 | - |
حمایت 1 (S1) | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 0.17 |
نقطه پیوت (PP) | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.08 | 0.17 |
مقاومت 1 (R1) | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 0.17 |
مقاومت 2 (R2) | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.08 | - |
مقاومت 3 (R3) | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | - |
نمودار تحولات شاخص در روز جاری
نمودار تحولات پیشینه شاخص
تاریخچه
تاریخ | بازگشایی | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد تغییر | میزان تغییر |
---|---|---|---|---|---|---|
1399/12/16 | 0.1761 | 0.1757 | 0.1761 | 0.1757 | 0.11% | 0.0002 |
1399/12/15 | 0.1765 | 0.1750 | 0.1767 | 0.1759 | 0.11% | 0.0002 |
1399/12/14 | 0.1777 | 0.1761 | 0.1803 | 0.1761 | 0.62% | 0.0011 |
1399/12/13 | 0.1768 | 0.1733 | 0.1779 | 0.1772 | 0.17% | 0.0003 |
1399/12/12 | 0.1786 | 0.1745 | 0.1786 | 0.1769 | 0.73% | 0.0013 |
1399/12/11 | 0.1792 | 0.1780 | 0.1799 | 0.1782 | 0.22% | 0.0004 |
1399/12/9 | 0.1788 | 0.1784 | 0.1790 | 0.1786 | 0.17% | 0.0003 |
1399/12/8 | 0.1816 | 0.1786 | 0.1821 | 0.1789 | 1.40% | 0.0025 |
1399/12/7 | 0.1846 | 0.1808 | 0.1850 | 0.1814 | 1.71% | 0.0031 |
1399/12/6 | 0.1840 | 0.1829 | 0.1855 | 0.1845 | 0.22% | 0.0004 |
1399/12/5 | 0.1833 | 0.1825 | 0.1857 | 0.1841 | 0.38% | 0.0007 |
1399/12/4 | 0.1815 | 0.1808 | 0.1841 | 0.1834 | 1.31% | 0.0024 |
1399/12/2 | 0.1857 | 0.1856 | 0.1859 | 0.1858 | 0.11% | 0.0002 |
1399/12/1 | 0.1841 | 0.1829 | 0.1863 | 0.1856 | 0.87% | 0.0016 |
1399/11/30 | 0.1845 | 0.1834 | 0.1857 | 0.1840 | 0.33% | 0.0006 |
1399/11/29 | 0.1862 | 0.1842 | 0.1863 | 0.1846 | 0.92% | 0.0017 |
1399/11/28 | 0.1863 | 0.1861 | 0.1863 | 0.1863 | 0.05% | 0.0001 |
1399/11/25 | 0.1859 | 0.1859 | 0.1863 | 0.1862 | 0.11% | 0.0002 |
1399/11/24 | 0.1857 | 0.1848 | 0.1868 | 0.1860 | 0.11% | 0.0002 |
1399/11/23 | 0.1863 | 0.1852 | 0.1875 | 0.1858 | 0.22% | 0.0004 |
1399/11/22 | 0.1860 | 0.1841 | 0.1867 | 0.1862 | 0.22% | 0.0004 |
1399/11/21 | 0.1867 | 0.1838 | 0.1869 | 0.1858 | 0.32% | 0.0006 |
1399/11/20 | 0.1851 | 0.1845 | 0.1884 | 0.1864 | 0.11% | 0.0002 |
1399/11/18 | 0.1859 | 0.1859 | 0.1863 | 0.1862 | 0.11% | 0.0002 |
1399/11/17 | 0.1839 | 0.1834 | 0.1870 | 0.1860 | 0.11% | 0.0002 |
شاخص در روز جاری
قیمت | زمان | مقدار تغییر | درصد تغییر |
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
|
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
|
---|
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
نظرات