شاخص در روز جاری ۱۷ اردیبهشت
خصیصه | مقادیر |
---|---|
نرخ فعلی | 0.831 |
بالاترین قیمت روز | 0.8314 |
پایین ترین قیمت روز | 0.831 |
بیشترین مقدار نوسان روز | - |
درصد بیشترین نوسان روز | - |
نرخ بازگشایی بازار | - |
زمان ثبت آخرین نرخ | ۱۷ اردیبهشت |
نرخ روز گذشته | 0.831 |
درصد تغییر نسبت به روز گذشته | 0% |
میزان تغییر نسبت به روز گذشته | - |
مشاهده لیست شاخص در روز جاری
مقدار سرمایه دلخواه
مبلغ سرمایه خود را وارد نمایید تا نتیجه مقایسه آن با سایر بازار ها در مقادیر فعلی جایگزین شود
طلا |
---|
10,999,130 ریال |
سکه |
---|
9,260,178 ریال |
دلار |
---|
10,701,344 ریال |
یورو |
---|
10,065,477 ریال |
نمودار روز جاری
میانگین متحرک (MA)
اندیکاتور | بازه زمانی | مقدار |
---|---|---|
میانگین متحرک نمایی (EMA) | 5 روز | 0.83 |
میانگین متحرک نمایی (EMA) | 10 روز | 0.83 |
میانگین متحرک نمایی (EMA) | 20 روز | 0.83 |
میانگین متحرک نمایی (EMA) | 30 روز | 0.83 |
میانگین متحرک نمایی (EMA) | 50 روز | 0.83 |
میانگین متحرک نمایی (EMA) | 100 روز | 0.83 |
میانگین متحرک نمایی (EMA) | 200 روز | 0.83 |
میانگین متحرک (MA)
اندیکاتور | بازه زمانی | مقدار |
---|---|---|
میانگین متحرک ساده (SMA) | 5 روز | 0.33 |
میانگین متحرک ساده (SMA) | 10 روز | 0.16 |
میانگین متحرک ساده (SMA) | 20 روز | 0.08 |
میانگین متحرک ساده (SMA) | 30 روز | 0.05 |
میانگین متحرک ساده (SMA) | 50 روز | 0.03 |
میانگین متحرک ساده (SMA) | 100 روز | 0.01 |
میانگین متحرک ساده (SMA) | 200 روز | 0.00 |
حمایت و مقاومت
سطوح | کلاسیک (Classic) | فیبوناچی (Fibonacci) | کاماریلا (Camarilla) | وودی (Woodie) | دی مارک (DM) |
---|---|---|---|---|---|
حمایت 3 (S3) | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.00 | - |
حمایت 2 (S2) | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.41 | - |
حمایت 1 (S1) | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.00 | 0.83 |
نقطه پیوت (PP) | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.41 | 0.83 |
مقاومت 1 (R1) | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.00 | 0.83 |
مقاومت 2 (R2) | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.41 | - |
مقاومت 3 (R3) | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.00 | - |
نمودار تحولات شاخص در روز جاری
نمودار تحولات پیشینه شاخص
تاریخچه
تاریخ | بازگشایی | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد تغییر | میزان تغییر |
---|---|---|---|---|---|---|
1397/02/17 | 0.8314 | 0.8310 | 0.8314 | 0.8310 | 0.04% | 0.0003 |
1397/02/15 | 0.8313 | 0.8313 | 0.8313 | 0.8313 | 0.04% | 0.0003 |
شاخص در روز جاری
قیمت | زمان | مقدار تغییر | درصد تغییر |
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
|
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
|
---|
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
نظرات