شاخص در روز جاری ۸ اسفند
خصیصه | مقادیر |
---|---|
نرخ فعلی | 958.97 |
بالاترین قیمت روز | 960.9 |
پایین ترین قیمت روز | 958.14 |
بیشترین مقدار نوسان روز | - |
درصد بیشترین نوسان روز | - |
نرخ بازگشایی بازار | - |
زمان ثبت آخرین نرخ | ۸ اسفند |
نرخ روز گذشته | 958.97 |
درصد تغییر نسبت به روز گذشته | 0% |
میزان تغییر نسبت به روز گذشته | - |
مشاهده لیست شاخص در روز جاری
مقدار سرمایه دلخواه
مبلغ سرمایه خود را وارد نمایید تا نتیجه مقایسه آن با سایر بازار ها در مقادیر فعلی جایگزین شود
طلا |
---|
9,195,071 ریال |
سکه |
---|
8,609,651 ریال |
دلار |
---|
9,635,461 ریال |
یورو |
---|
9,610,297 ریال |
نمودار روز جاری
عملکرد
یک هفته | - | - | - |
یک ماه | 31.65 | 3.1950% | 1399/11/17 |
شش ماه | 54.70 | 5.3962% | 1399/06/14 |
یک سال | 8.86 | 0.9325% | 1398/12/16 |
سه سال | - | - | - |
مشاهده لیست کامل عملکرد
میانگین متحرک (MA)
اندیکاتور | بازه زمانی | مقدار |
---|---|---|
میانگین متحرک نمایی (EMA) | 5 روز | 959.81 |
میانگین متحرک نمایی (EMA) | 10 روز | 960.49 |
میانگین متحرک نمایی (EMA) | 20 روز | 971.82 |
میانگین متحرک نمایی (EMA) | 30 روز | 977.77 |
میانگین متحرک نمایی (EMA) | 50 روز | 984.68 |
میانگین متحرک نمایی (EMA) | 100 روز | 998.68 |
میانگین متحرک نمایی (EMA) | 200 روز | 996.96 |
میانگین متحرک (MA)
اندیکاتور | بازه زمانی | مقدار |
---|---|---|
میانگین متحرک ساده (SMA) | 5 روز | 959.51 |
میانگین متحرک ساده (SMA) | 10 روز | 959.98 |
میانگین متحرک ساده (SMA) | 20 روز | 973.83 |
میانگین متحرک ساده (SMA) | 30 روز | 984.96 |
میانگین متحرک ساده (SMA) | 50 روز | 990.48 |
میانگین متحرک ساده (SMA) | 100 روز | 1,005.48 |
میانگین متحرک ساده (SMA) | 200 روز | 1,003.59 |
حمایت و مقاومت
سطوح | کلاسیک (Classic) | فیبوناچی (Fibonacci) | کاماریلا (Camarilla) | وودی (Woodie) | دی مارک (DM) |
---|---|---|---|---|---|
حمایت 3 (S3) | 955.01 | 956.57 | 955.52 | -4.14 | - |
حمایت 2 (S2) | 956.57 | 957.63 | 955.75 | 477 | - |
حمایت 1 (S1) | 957.77 | 958.28 | 955.98 | -1.38 | 958.55 |
نقطه پیوت (PP) | 959.33 | 959.33 | 959.33 | 479.76 | 959.72 |
مقاومت 1 (R1) | 960.53 | 960.39 | 961.95 | 1.38 | 961.31 |
مقاومت 2 (R2) | 962.09 | 961.04 | 962.18 | 482.52 | - |
مقاومت 3 (R3) | 963.29 | 962.09 | 962.42 | 4.14 | - |
نمودار تحولات شاخص در روز جاری
نمودار تحولات پیشینه شاخص
تاریخچه
تاریخ | بازگشایی | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد تغییر | میزان تغییر |
---|---|---|---|---|---|---|
1399/12/8 | 960.90 | 958.14 | 960.90 | 958.97 | 0.31% | 2.98 |
1399/12/7 | 960.53 | 959.82 | 962.05 | 961.95 | 0.45% | 4.34 |
1399/12/6 | 957.42 | 956.84 | 960 | 957.61 | 0.03% | 0.33 |
1399/12/5 | 961.48 | 956.52 | 961.48 | 957.28 | 0.47% | 4.49 |
1399/12/4 | 961.59 | 959.29 | 961.91 | 961.77 | - | 0 |
1399/12/1 | 963.09 | 957.43 | 963.09 | 961.77 | 0.13% | 1.29 |
1399/11/30 | 957.82 | 957.82 | 966.28 | 963.06 | 0.77% | 7.32 |
1399/11/29 | 958.90 | 954.51 | 962.37 | 955.74 | 0.09% | 0.87 |
1399/11/28 | 966.50 | 956.61 | 966.74 | 956.61 | 0.89% | 8.52 |
1399/11/27 | 971.87 | 965.13 | 972.09 | 965.13 | 0.74% | 7.1 |
1399/11/24 | 976.78 | 971.87 | 979.74 | 972.23 | 0.25% | 2.44 |
1399/11/23 | 983.80 | 974.67 | 983.80 | 974.67 | 0.57% | 5.58 |
1399/11/22 | 985.65 | 980.25 | 985.92 | 980.25 | 0.33% | 3.27 |
1399/11/21 | 986.84 | 982.73 | 987.57 | 983.52 | 0.02% | 0.24 |
1399/11/20 | 993.49 | 983.28 | 993.49 | 983.28 | 0.75% | 7.34 |
1399/11/17 | 994.54 | 989.63 | 997.40 | 990.62 | 0.63% | 6.26 |
1399/11/16 | 995.95 | 995.95 | 997.46 | 996.88 | 0.26% | 2.57 |
1399/11/15 | 997.94 | 994.31 | 1,003.91 | 994.31 | 0.15% | 1.47 |
1399/11/14 | 1,001.66 | 995.15 | 1,001.82 | 995.78 | 0.96% | 9.52 |
1399/11/13 | 1,005.23 | 1,005.23 | 1,007.97 | 1,005.30 | 0.26% | 2.58 |
1399/11/10 | 1,009.85 | 1,007.82 | 1,011.04 | 1,007.88 | 0.05% | 0.51 |
1399/11/9 | 1,009.91 | 1,007.09 | 1,009.91 | 1,008.39 | 0.18% | 1.86 |
1399/11/8 | 1,013.96 | 1,008.46 | 1,016.57 | 1,010.25 | 0.22% | 2.24 |
1399/11/7 | 1,010.17 | 1,004.89 | 1,016.07 | 1,012.49 | 0.26% | 2.63 |
1399/11/6 | 1,008.86 | 1,008.51 | 1,010.52 | 1,009.86 | 0.26% | 2.63 |
شاخص در روز جاری
قیمت | زمان | مقدار تغییر | درصد تغییر |
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
|
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
|
---|
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
نظرات