| بازگشایی؟ | کمترین؟ | بیشترین؟ | پایانی؟ | میزان تغییر | درصد تغییر | تاریخ / میلادی | تاریخ / شمسی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5733 | 0.5728 | 0.5733 | 0.5728 | 0.0002 | 0.03% | 2026/10/09 | 1405/07/17 |
| 0.5740 | 0.5730 | 0.5740 | 0.5730 | 0.0001 | 0.02% | 2026/10/08 | 1405/07/16 |
| 0.5723 | 0.5723 | 0.5731 | 0.5731 | 0.0003 | 0.05% | 2026/10/07 | 1405/07/15 |
| 0.5739 | 0.5728 | 0.5740 | 0.5728 | 0.0001 | 0.02% | 2026/10/06 | 1405/07/14 |
| 0.5736 | 0.5729 | 0.5736 | 0.5729 | 0.0011 | 0.19% | 2026/10/05 | 1405/07/13 |
| 0.5717 | 0.5717 | 0.5740 | 0.5740 | 0.0012 | 0.21% | 2026/10/02 | 1405/07/10 |
| 0.5713 | 0.5713 | 0.5728 | 0.5728 | 0.0013 | 0.23% | 2026/10/01 | 1405/07/09 |
| 0.5715 | 0.5715 | 0.5715 | 0.5715 | 0.002 | 0.35% | 2026/09/30 | 1405/07/08 |
| 0.5727 | 0.5727 | 0.5735 | 0.5735 | 0.0009 | 0.16% | 2026/09/29 | 1405/07/07 |
| 0.5731 | 0.5726 | 0.5731 | 0.5726 | 0.0009 | 0.16% | 2026/09/28 | 1405/07/06 |
| 0.5739 | 0.5735 | 0.5739 | 0.5735 | 0.0003 | 0.05% | 2026/09/25 | 1405/07/03 |
| 0.5721 | 0.5721 | 0.5732 | 0.5732 | 0.0019 | 0.33% | 2026/09/24 | 1405/07/02 |
| 0.5699 | 0.5699 | 0.5713 | 0.5713 | 0.0017 | 0.3% | 2026/09/23 | 1405/07/01 |
| 0.5685 | 0.5685 | 0.5696 | 0.5696 | 0.001 | 0.18% | 2026/09/22 | 1405/06/31 |
| 0.5686 | 0.5677 | 0.5686 | 0.5686 | 0.0003 | 0.05% | 2026/09/21 | 1405/06/30 |
| 0.5697 | 0.5683 | 0.5698 | 0.5683 | 0.0011 | 0.19% | 2026/09/18 | 1405/06/27 |
| 0.5661 | 0.5661 | 0.5694 | 0.5694 | 0.0034 | 0.6% | 2026/09/17 | 1405/06/26 |
| 0.5660 | 0.5660 | 0.5660 | 0.5660 | 0.0004 | 0.07% | 2026/09/15 | 1405/06/24 |
| 0.5667 | 0.5661 | 0.5667 | 0.5664 | 0.0001 | 0.02% | 2026/09/14 | 1405/06/23 |
| 0.5667 | 0.5665 | 0.5668 | 0.5665 | 0.0001 | 0.02% | 2026/09/11 | 1405/06/20 |
| 0.5666 | 0.5664 | 0.5666 | 0.5664 | 0.0005 | 0.09% | 2026/09/10 | 1405/06/19 |
| 0.5668 | 0.5668 | 0.5669 | 0.5669 | 0.0003 | 0.05% | 2026/09/09 | 1405/06/18 |
| 0.5662 | 0.5662 | 0.5666 | 0.5666 | 0.0002 | 0.04% | 2026/09/08 | 1405/06/17 |
| 0.5660 | 0.5660 | 0.5664 | 0.5664 | 0.0066 | 1.17% | 2026/09/07 | 1405/06/16 |
| 0.5730 | 0.5730 | 0.5730 | 0.5730 | 0.0005 | 0.09% | 2026/09/03 | 1405/06/12 |
| 0.5713 | 0.5713 | 0.5725 | 0.5725 | 0.0019 | 0.33% | 2026/09/02 | 1405/06/11 |
| 0.5710 | 0.5706 | 0.5710 | 0.5706 | - | - | 2026/09/01 | 1405/06/10 |
| 0.5685 | 0.5684 | 0.5706 | 0.5706 | 0.0013 | 0.23% | 2026/08/31 | 1405/06/09 |
| 0.5692 | 0.5692 | 0.5693 | 0.5693 | - | - | 2026/08/28 | 1405/06/06 |
| 0.5693 | 0.5693 | 0.5693 | 0.5693 | - | - | 2026/08/27 | 1405/06/05 |
