| اندیکاتور | دوره زمانی اعمال شده | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 5 روز | 239.91 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 10 روز | 239.66 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 20 روز | 238.80 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 30 روز | 237.86 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 50 روز | 236.72 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 100 روز | 235.36 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 200 روز | 232.82 |
| اندیکاتور | دوره زمانی اعمال شده | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 5 روز | 239.71 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 10 روز | 239.38 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 20 روز | 238.35 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 30 روز | 237.30 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 50 روز | 236.10 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 100 روز | 235.10 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 200 روز | 231.64 |
| سطوح | کلاسیک (Classic) | فیبوناچی (Fibonacci) | کاماریلا (Camarilla) | وودی (Woodie) | دی مارک (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| حمایت 3 (S3) | 239.57 | 239.95 | 239.96 | 239.35 | - |
| حمایت 2 (S2) | 239.95 | 240.34 | 240.05 | 239.84 | - |
| حمایت 1 (S1) | 240.59 | 240.58 | 240.13 | 240.37 | 240.78 |
| نقطه پیوت (PP) | 240.97 | 240.97 | 240.97 | 240.86 | 241.06 |
| مقاومت 1 (R1) | 241.61 | 241.36 | 242.34 | 241.39 | 241.80 |
| مقاومت 2 (R2) | 241.99 | 241.60 | 242.42 | 241.88 | - |
| مقاومت 3 (R3) | 242.63 | 241.99 | 242.51 | 242.41 | - |
