دینار بحرین / روپیه هند در یک نگاه ۲۱:۲۲:۱۴
| خصیصه | مقادیر |
|---|---|
| نرخ فعلی | 251.4505 |
| بالاترین قیمت روز | 252.4596 |
| پایین ترین قیمت روز | 251.4505 |
| بیشترین مقدار نوسان روز | 0.28 |
| درصد بیشترین نوسان روز | 0.22% |
| نرخ بازگشایی بازار | 252.3888 |
| زمان ثبت آخرین نرخ | ۲۱:۲۲:۱۴ |
| نرخ روز گذشته | 252.4656 |
| درصد تغییر نسبت به روز گذشته | 0.4% |
| میزان تغییر نسبت به روز گذشته | 1.0151 |
مقایسهگر سرمایهگذاری در دینار بحرین / روپیه هند
مبلغ سرمایه خود را وارد نمایید تا نتیجه مقایسه آن با سایر بازار ها در مقادیر فعلی جایگزین شود
| طلا |
|---|
| 1,399 دلار |
| سکه |
|---|
| 1,428 دلار |
| دلار |
|---|
| 1,388 دلار |
| یورو |
|---|
| 1,358 دلار |
نوسانات دینار بحرین / روپیه هند در روز جاری
عملکرد دینار بحرین / روپیه هند
| یک هفته | 5.9003 | 2.2927% | 1405/07/16 |
| یک ماه | 3.3373 | 1.3098% | 1405/06/24 |
| شش ماه | 3.8922 | 1.5722% | 1405/01/26 |
| یک سال | 18.5175 | 7.9497% | 1404/07/23 |
| سه سال | 30.6795 | 13.8965% | 1402/07/21 |
میانگین متحرک (EMA) دینار بحرین / روپیه هند
| اندیکاتور | بازه زمانی | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 5 روز | 253.9213 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 10 روز | 254.7489 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 20 روز | 254.9448 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 30 روز | 254.2395 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 50 روز | 254.1252 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 100 روز | 253.6373 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 200 روز | 249.9661 |
میانگین متحرک (SMA) دینار بحرین / روپیه هند
| اندیکاتور | بازه زمانی | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 5 روز | 254.3986 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 10 روز | 255.4016 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 20 روز | 255.0328 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 30 روز | 254.4595 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 50 روز | 253.8193 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 100 روز | 253.1457 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 200 روز | 249.3805 |
سطوح حمایت و مقاومت دینار بحرین / روپیه هند
| سطوح | کلاسیک (Classic) | فیبوناچی (Fibonacci) | کاماریلا (Camarilla) | وودی (Woodie) | دی مارک (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| حمایت 3 (S3) | 250.1050 | 250.7777 | 250.1891 | 250.8751 | - |
| حمایت 2 (S2) | 250.7777 | 251.1632 | 250.2732 | 251.1628 | - |
| حمایت 1 (S1) | 251.1141 | 251.4013 | 250.3573 | 251.8842 | 250.9459 |
| نقطه پیوت (PP) | 251.7868 | 251.7868 | 251.7868 | 252.1719 | 251.7027 |
| مقاومت 1 (R1) | 252.1232 | 252.1723 | 252.5436 | 252.8933 | 251.9550 |
| مقاومت 2 (R2) | 252.7959 | 252.4104 | 252.6277 | 253.1810 | - |
| مقاومت 3 (R3) | 253.1323 | 252.7959 | 252.7118 | 253.9024 | - |
بیتکوین بالای ۸۰ هزار دلار ماند؛ افت بورس آسیا به آلتکوینها فشار آورد
بازگشت ۱ درصدی طلا پس از افت ناشی از تورم بالاتر آمریکا
مازاد عرضه مس در راه است؛ سهام بزرگترین معدنکار لهستان زیر فشار
اتریوم پس از تورم بالاتر از انتظار آمریکا به کف ۲٬۳۶۰ دلاری رسید
شکاف قیمت کارخانه و بازار خودرو به ۱.۶ میلیارد تومان رسید
میانگین قیمت مسکن تهران به متری ۲۴۹ میلیون تومان رسید
ارزش بازار اپل در پایان معاملات از ۵ تریلیون دلار گذشت
خط قرمز ارزی بانک مرکزی؛ اولویت با تأمین کالا و مهار تورم
والاستریت بدترین روز چند ماه اخیر را ثبت کرد؛ تورم و سهام فناوری عامل افت
هزینه مسکن به ۸۰ درصد درآمد خانوارها رسید؛ پسانداز چه میشود؟
اینترنت گرانتر شد، کیفیت همان ماند؛ اپراتورها برای چه پول بیشتری میخواهند؟
بیتکوین پس از داده تورمی آمریکا به ۸۱ هزار دلار نزدیک شد
طلا و سکه دوباره گران شد؛ دلار و اونس همزمان بالا رفتند
دلار پس از داده تورمی آمریکا عقب نشست؛ ین با هشدار توکیو تقویت شد
بیتکوین همزمان با افت ۸ درصدی بورس کره به زیر ۸۱ هزار دلار رسید
قیمت جهانی طلا با تضعیف دلار از کف یکهفتهای بازگشت
دلار آمریکا پس از ۵ هفته رشد، در برابر سقف کانال قیمتی ایستاد
بازار خودرو دوطرفه شد؛ رشد دلار هم خریداران را برنگرداند
طرح مسکن استیجاری؛ آیا خانههای خالی تهران به بازار اجاره میآیند؟
بازار سهام پس از فشار فروش به تعادل رسید؛ جریان پول مثبت شد
نمودار کندلاستیک دینار بحرین / روپیه هند در روز جاری
نمودار نوسان دینار بحرین / روپیه هند در همه ادوار
گزارشات دینار بحرین / روپیه هند
در حال حاضر قیمت دینار بحرین / روپیه هند چقدر می باشد؟
قیمت دینار بحرین / روپیه هند نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟
بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای دینار بحرین / روپیه هند به ثبت رسید چقدر بوده است؟
252.4596 ریال
قیمت دینار بحرین / روپیه هند نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟
هر دینار بحرین / روپیه هند در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ جمعه 17 مهر 1405 با رقم 256.8043 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 2.08 درصدی یا 5.3538 ریال دینار بحرین / روپیه هند نسبت به هفته گذشته می باشد.
قیمت دینار بحرین / روپیه هند نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت دینار بحرین / روپیه هند نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟
سود روزانه سرمایهگذاری در دینار بحرین / روپیه هند چقدر برآورد میشود؟
در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به دینار بحرین / روپیه هند تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.036731 درصد می گردید.
سود سه ماهه سرمایه گذاری در دینار بحرین / روپیه هند چقدر برآورد می شود؟
سود سالانه سرمایه گذاری در دینار بحرین / روپیه هند چقدر بوده است؟
در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ پنجشنبه 24 مهر 1404 بخشی از سرمایه خود را به دینار بحرین / روپیه هند، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 7.72 درصد می گردید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در دینار بحرین / روپیه هند نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 15.34 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دینار بحرین / روپیه هند، 1.31 درصد کاهش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در دینار بحرین / روپیه هند نسبت به بیتکوین سودمندتر بوده؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، افزایش 8.2 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دینار بحرین / روپیه هند، 1.31 درصد کاهش داشته است.
توضیح: بیتکوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل بیتکوین مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در دینار بحرین / روپیه هند نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، افزایش 4.71 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دینار بحرین / روپیه هند، 1.31 درصد کاهش داشته است.
توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.
گزارشات دینار بحرین / روپیه هند
قیمت دینار بحرین / روپیه هند روز گذشته (دیروز) چند بود؟
نرخ بازگشایی قیمت دینار بحرین / روپیه هند در روز جاری چقدر بوده است؟
پایینترین قیمتی که در بازار امروز برای دینار بحرین / روپیه هند به ثبت رسید چقدر بوده است؟
251.4505 ریال
قیمت دینار بحرین / روپیه هند نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت دینار بحرین / روپیه هند نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
بالاترین قیمت دینار بحرین / روپیه هند تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟
سود یک ماهه خرید دینار بحرین / روپیه هند چقدر بوده است؟
سود شش ماهه سرمایه گذاری در دینار بحرین / روپیه هند چقدر برآورد می شود؟
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در دینار بحرین / روپیه هند نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 11.72 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دینار بحرین / روپیه هند، 1.31 درصد کاهش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در دینار بحرین / روپیه هند نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت دلار،افزایش 16.22 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دینار بحرین / روپیه هند، 1.31 درصد کاهش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در دینار بحرین / روپیه هند نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، افزایش 1.62 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دینار بحرین / روپیه هند، 1.31 درصد کاهش داشته است.
توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در دینار بحرین / روپیه هند نسبت به سولانا سودمندتر بوده است؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 7.71 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دینار بحرین / روپیه هند، 1.31 درصد کاهش داشته است.
توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.
آرشیو قیمتهای دینار بحرین / روپیه هند
| تاریخ | بازگشایی | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد تغییر | میزان تغییر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1405/07/22 | 252.1822 | 251.7982 | 253.0289 | 252.4656 | 0.04% | 0.0927 |
| 1405/07/21 | 254.1631 | 251.9147 | 254.2029 | 252.3729 | 0.71% | 1.7955 |
| 1405/07/20 | 253.8443 | 253.5107 | 255.0106 | 254.1684 | 0.79% | 2.0138 |
| 1405/07/18 | 256.1822 | 256.1822 | 256.1822 | 256.1822 | 0.24% | 0.6221 |
| 1405/07/17 | 257.2826 | 256.4538 | 257.3508 | 256.8043 | 0.21% | 0.5465 |
| 1405/07/16 | 257.2103 | 257.1069 | 257.6007 | 257.3508 | 0.02% | 0.0503 |
| 1405/07/15 | 256.2626 | 256.0557 | 257.6499 | 257.3005 | 0.47% | 1.1997 |
| 1405/07/14 | 255.4111 | 255.4111 | 256.2042 | 256.1008 | 0.12% | 0.2944 |
| 1405/07/13 | 255.2653 | 255.2653 | 256.3369 | 255.8064 | 0.13% | 0.3422 |
| 1405/07/10 | 255.4642 | 255.4642 | 255.4642 | 255.4642 | 0.17% | 0.4324 |
| 1405/07/09 | 254.9443 | 254.8249 | 256.0716 | 255.8966 | 0.39% | 0.9921 |
| 1405/07/08 | 254.8382 | 254.3448 | 255.1485 | 254.9045 | 0.03% | 0.0822 |
| 1405/07/07 | 255.2334 | 254.7905 | 255.6207 | 254.8223 | 0.11% | 0.2732 |
| 1405/07/06 | 254.7454 | 254.5942 | 255.2653 | 255.0955 | 0.32% | 0.8037 |
| 1405/07/03 | 254.7188 | 254.2122 | 254.8727 | 254.2918 | 0.21% | 0.5411 |
| 1405/07/02 | 254.5305 | 254.3183 | 255.0716 | 254.8329 | 0.17% | 0.4271 |
| 1405/07/01 | 253.7480 | 253.4987 | 254.7427 | 254.4058 | 0.34% | 0.862 |
| 1405/06/31 | 254.1565 | 253.4271 | 254.3899 | 253.5438 | 0.22% | 0.5453 |
| 1405/06/30 | 254.6923 | 253.9963 | 254.6923 | 254.0891 | 0.26% | 0.6695 |
| 1405/06/27 | 254.2759 | 253.9496 | 254.8435 | 254.7586 | 0.22% | 0.5502 |
| 1405/06/26 | 254.7984 | 253.8912 | 255.0053 | 254.2084 | 0.23% | 0.5927 |
| 1405/06/25 | 254.7215 | 254.3475 | 255.0318 | 254.8011 | 0.01% | 0.0133 |
| 1405/06/24 | 254.1406 | 254.0796 | 254.8515 | 254.7878 | 0.25% | 0.626 |
| 1405/06/23 | 253.4430 | 250.6313 | 254.4350 | 254.1618 | 0.23% | 0.5836 |
| 1405/06/21 | 253.5438 | 253.5385 | 253.6207 | 253.5782 | 0.23% | 0.5836 |
دینار بحرین / روپیه هند در روز جاری
| قیمت | زمان | مقدار تغییر | درصد تغییر |
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
|
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
|
|---|---|---|---|---|---|
| 251.4505 | 21:22:14 | 0.0106 | - | 1.0151 | 0.40% |
| 251.4611 | 21:19:27 | 0.0053 | - | 1.0045 | 0.40% |
| 251.4558 | 21:17:21 | 0.0026 | - | 1.0098 | 0.40% |
| 251.4584 | 21:14:56 | 0.1359 | 0.05% | 1.0072 | 0.40% |
| 251.5943 | 21:12:48 | 0.008 | - | 0.8713 | 0.35% |
| 251.5863 | 21:11:00 | 0.0053 | - | 0.8793 | 0.35% |
| 251.5916 | 21:08:30 | 0.0186 | 0.01% | 0.874 | 0.35% |
| 251.6102 | 21:06:26 | 0.0053 | - | 0.8554 | 0.34% |
| 251.6155 | 21:04:04 | 0.0212 | 0.01% | 0.8501 | 0.34% |
| 251.5943 | 21:02:01 | 0.0212 | 0.01% | 0.8713 | 0.35% |
| 251.5731 | 20:59:43 | 0.0159 | 0.01% | 0.8925 | 0.35% |
| 251.589 | 20:57:46 | 0.0239 | 0.01% | 0.8766 | 0.35% |
| 251.5651 | 20:55:40 | 0.0158 | 0.01% | 0.9005 | 0.36% |
| 251.5493 | 20:53:19 | 0.0185 | 0.01% | 0.9163 | 0.36% |
| 251.5678 | 20:50:51 | 0.0027 | - | 0.8978 | 0.36% |
| 251.5651 | 20:48:19 | 0.0451 | 0.02% | 0.9005 | 0.36% |
| 251.6102 | 20:47:42 | 0.0318 | 0.01% | 0.8554 | 0.34% |
| 251.5784 | 20:46:25 | 0.0159 | 0.01% | 0.8872 | 0.35% |
| 251.5943 | 20:39:45 | 0.0212 | 0.01% | 0.8713 | 0.35% |
| 251.6155 | 20:37:43 | 0.0106 | - | 0.8501 | 0.34% |
| 251.6261 | 20:33:30 | 0.0053 | - | 0.8395 | 0.33% |
| 251.6208 | 20:31:00 | 0.0132 | 0.01% | 0.8448 | 0.34% |
| 251.634 | 20:26:37 | 0.0291 | 0.01% | 0.8316 | 0.33% |
| 251.6049 | 20:24:23 | 0.0345 | 0.01% | 0.8607 | 0.34% |
| 251.5704 | 20:21:37 | 0.0106 | - | 0.8952 | 0.36% |

