| نماد | قیمت لحظه ای | زمان | میزان تغییرات | درصد تغییرات | بیشترین | کمترین | بازگشایی |
میزان نوسان نسبت به
میانگین ماهانه
|
میزان نوسان نسبت به
سقف هفتگی
|
میزان نوسان نسبت به
سقف ماهانه
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روی | 3,314.2 | ۲۵ دی | - | - | 3,354.05 | 3,259.25 | 0 | 168.2 | 3,314.2 | 3,314.2 |
| سرب | 2,095.07 | ۲۵ دی | - | - | 2,101.23 | 2,072.05 | 0 | 78.07 | 2,095.07 | 2,095.07 |
| مس | 13,137.65 | ۲۵ دی | - | - | 13,223 | 12,920.1 | 0 | 615.65 | 13,223 | 13,236.33 |
| آلومینیوم | 3,170.25 | ۲۵ دی | - | - | 3,186.5 | 3,140 | 0 | 133.25 | 3,190.4 | 3,190.4 |
| مس | 5.9948 | ۰۲:۴۴:۲۷ | 0.0236 | 0.40% | 5.9985 | 5.9703 | 5.9703 | 0.0052 | 6.0908 | 6.0908 |
| قلع | 49,456 | ۲۵ دی | - | - | 49,456 | 47,870 | 0 | 6,826 | 49,456 | 49,456 |
