| بازگشایی؟ | کمترین؟ | بیشترین؟ | پایانی؟ | میزان تغییر | درصد تغییر | تاریخ / میلادی | تاریخ / شمسی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,901.15 | 1,894.57 | 1,908.28 | 1,899.38 | 1.45 | 0.08% | 2026/10/14 | 1405/07/22 |
| 1,882.43 | 1,881.80 | 1,903.83 | 1,900.83 | 18.35 | 0.97% | 2026/10/13 | 1405/07/21 |
| 1,886.45 | 1,881.43 | 1,893.58 | 1,882.48 | 7.22 | 0.38% | 2026/10/12 | 1405/07/20 |
| 1,865.50 | 1,864 | 1,889.80 | 1,889.70 | 26.15 | 1.4% | 2026/10/09 | 1405/07/17 |
| 1,892.80 | 1,857.43 | 1,908.68 | 1,863.55 | 30.03 | 1.61% | 2026/10/08 | 1405/07/16 |
| 1,873.95 | 1,865.90 | 1,896.93 | 1,893.58 | 21.48 | 1.15% | 2026/10/07 | 1405/07/15 |
| 1,874.25 | 1,869.20 | 1,879.98 | 1,872.10 | 1.43 | 0.08% | 2026/10/06 | 1405/07/14 |
| 1,856.20 | 1,854.43 | 1,884.03 | 1,873.53 | 23.1 | 1.25% | 2026/10/05 | 1405/07/13 |
| 1,862.75 | 1,847.83 | 1,871.33 | 1,850.43 | 13.15 | 0.71% | 2026/10/02 | 1405/07/10 |
| 1,877.75 | 1,855.98 | 1,880 | 1,863.58 | 14.3 | 0.77% | 2026/10/01 | 1405/07/09 |
| 1,909.45 | 1,872.63 | 1,909.45 | 1,877.88 | 25.62 | 1.36% | 2026/09/30 | 1405/07/08 |
| 1,909.85 | 1,900.05 | 1,919.80 | 1,903.50 | 7.43 | 0.39% | 2026/09/29 | 1405/07/07 |
| 1,935.58 | 1,907.68 | 1,936.05 | 1,910.93 | 31.25 | 1.64% | 2026/09/28 | 1405/07/06 |
| 1,943.45 | 1,932.23 | 1,945.05 | 1,942.18 | 1.75 | 0.09% | 2026/09/25 | 1405/07/03 |
| 1,933 | 1,918.70 | 1,944.83 | 1,940.43 | 12.9 | 0.67% | 2026/09/24 | 1405/07/02 |
| 1,946.15 | 1,924.08 | 1,946.18 | 1,927.53 | 10.7 | 0.56% | 2026/09/23 | 1405/07/01 |
| 1,946.58 | 1,935.65 | 1,950.15 | 1,938.23 | 5.8 | 0.3% | 2026/09/22 | 1405/06/31 |
| 1,922.75 | 1,922.75 | 1,945.43 | 1,944.03 | 19 | 0.99% | 2026/09/21 | 1405/06/30 |
| 1,912.05 | 1,911.07 | 1,927.28 | 1,925.03 | 10.83 | 0.57% | 2026/09/18 | 1405/06/27 |
| 1,888.18 | 1,884.55 | 1,915.50 | 1,914.20 | 27.77 | 1.47% | 2026/09/17 | 1405/06/26 |
| 1,874.30 | 1,873.20 | 1,891.78 | 1,886.43 | 11.8 | 0.63% | 2026/09/16 | 1405/06/25 |
| 1,880.93 | 1,870.48 | 1,883.45 | 1,874.63 | 6.1 | 0.33% | 2026/09/15 | 1405/06/24 |
| 1,896 | 1,868.28 | 1,896 | 1,880.73 | 12.2 | 0.65% | 2026/09/14 | 1405/06/23 |
| 1,903.40 | 1,892.03 | 1,911.17 | 1,892.93 | 9.25 | 0.49% | 2026/09/11 | 1405/06/20 |
| 1,913.32 | 1,899.88 | 1,916.33 | 1,902.18 | 11.25 | 0.59% | 2026/09/10 | 1405/06/19 |
| 1,915.10 | 1,906.88 | 1,920.53 | 1,913.43 | 2.75 | 0.14% | 2026/09/09 | 1405/06/18 |
| 1,902.90 | 1,896 | 1,917.33 | 1,916.18 | 15.7 | 0.83% | 2026/09/08 | 1405/06/17 |
| 1,911.90 | 1,899.83 | 1,916.95 | 1,900.48 | 7.15 | 0.38% | 2026/09/07 | 1405/06/16 |
| 1,907.63 | 1,907.63 | 1,907.63 | 1,907.63 | 0.75 | 0.04% | 2026/09/05 | 1405/06/14 |
| 1,905.70 | 1,905.50 | 1,917.18 | 1,908.38 | 0.75 | 0.04% | 2026/09/04 | 1405/06/13 |
