| اندیکاتور | دوره زمانی اعمال شده | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 5 روز | 30,569.1728 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 10 روز | 30,496.0911 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 20 روز | 29,247.2591 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 30 روز | 29,267.2581 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 50 روز | 28,477.7209 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 100 روز | 24,069.4646 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 200 روز | 20,525.1092 |
| اندیکاتور | دوره زمانی اعمال شده | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 5 روز | 30,596.4 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 10 روز | 30,519.7 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 20 روز | 28,843 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 30 روز | 28,596.5666 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 50 روز | 28,564.96 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 100 روز | 22,558.26 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 200 روز | 18,251.755 |
| سطوح | کلاسیک (Classic) | فیبوناچی (Fibonacci) | کاماریلا (Camarilla) | وودی (Woodie) | دی مارک (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| حمایت 3 (S3) | 30,515 | 30,515 | 30,515 | - | - |
| حمایت 2 (S2) | 30,515 | 30,515 | 30,515 | 15,257.5 | - |
| حمایت 1 (S1) | 30,515 | 30,515 | 30,515 | - | 30,515 |
| نقطه پیوت (PP) | 30,515 | 30,515 | 30,515 | 15,257.5 | 30,515 |
| مقاومت 1 (R1) | 30,515 | 30,515 | 30,515 | - | 30,515 |
| مقاومت 2 (R2) | 30,515 | 30,515 | 30,515 | 15,257.5 | - |
| مقاومت 3 (R3) | 30,515 | 30,515 | 30,515 | - | - |
