| اندیکاتور | دوره زمانی اعمال شده | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 5 روز | 11,637.7654 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 10 روز | 11,637.8046 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 20 روز | 11,594.3375 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 30 روز | 9,701.8962 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 50 روز | 7,687.5271 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 100 روز | 4,879.0193 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 200 روز | 2,782.2853 |
| اندیکاتور | دوره زمانی اعمال شده | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 5 روز | 11,659 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 10 روز | 11,662.1 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 20 روز | 11,600.55 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 30 روز | 10,480.9333 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 50 روز | 6,314 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 100 روز | 3,180.62 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 200 روز | 1,608.595 |
| سطوح | کلاسیک (Classic) | فیبوناچی (Fibonacci) | کاماریلا (Camarilla) | وودی (Woodie) | دی مارک (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| حمایت 3 (S3) | 11,861 | 11,861 | 11,861 | - | - |
| حمایت 2 (S2) | 11,861 | 11,861 | 11,861 | 5,930.5 | - |
| حمایت 1 (S1) | 11,861 | 11,861 | 11,861 | - | 11,861 |
| نقطه پیوت (PP) | 11,861 | 11,861 | 11,861 | 5,930.5 | 11,861 |
| مقاومت 1 (R1) | 11,861 | 11,861 | 11,861 | - | 11,861 |
| مقاومت 2 (R2) | 11,861 | 11,861 | 11,861 | 5,930.5 | - |
| مقاومت 3 (R3) | 11,861 | 11,861 | 11,861 | - | - |
