| بازگشایی؟ | کمترین؟ | بیشترین؟ | پایانی؟ | میزان تغییر | درصد تغییر | تاریخ / میلادی | تاریخ / شمسی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 54 | 54 | 54 | 1 | 1.89% | 2025/11/13 | 1404/08/22 |
| 53 | 53 | 53 | 53 | 1 | 1.92% | 2025/11/11 | 1404/08/20 |
| 52 | 52 | 52 | 52 | 1 | 1.92% | 2025/11/10 | 1404/08/19 |
| 53 | 53 | 53 | 53 | 1 | 1.92% | 2025/11/06 | 1404/08/15 |
| 44 | 44 | 52 | 52 | - | - | 2025/11/01 | 1404/08/10 |
| 52 | 52 | 52 | 52 | 1 | 1.96% | 2025/10/30 | 1404/08/08 |
| 51 | 51 | 51 | 51 | - | - | 2025/10/29 | 1404/08/07 |
| 51 | 51 | 51 | 51 | - | - | 2025/10/27 | 1404/08/05 |
| 51 | 51 | 51 | 51 | 7 | 15.91% | 2025/10/23 | 1404/08/01 |
| 44 | 44 | 44 | 44 | - | - | 2025/10/21 | 1404/07/29 |
| 44 | 44 | 44 | 44 | - | - | 2025/10/20 | 1404/07/28 |
| 44 | 44 | 44 | 44 | - | - | 2025/10/19 | 1404/07/27 |
| 44 | 44 | 44 | 44 | 1 | 2.27% | 2025/10/16 | 1404/07/24 |
| 45 | 45 | 45 | 45 | - | - | 2025/10/15 | 1404/07/23 |
| 45 | 45 | 45 | 45 | - | - | 2025/10/14 | 1404/07/22 |
| 45 | 45 | 45 | 45 | - | - | 2025/10/13 | 1404/07/21 |
| 45 | 45 | 45 | 45 | - | - | 2025/10/12 | 1404/07/20 |
| 45 | 45 | 45 | 45 | 1 | 2.27% | 2025/10/11 | 1404/07/19 |
| 44 | 44 | 44 | 44 | 1 | 2.27% | 2025/10/09 | 1404/07/17 |
| 45 | 45 | 45 | 45 | - | - | 2025/10/08 | 1404/07/16 |
| 45 | 45 | 45 | 45 | - | - | 2025/10/07 | 1404/07/15 |
| 45 | 45 | 45 | 45 | - | - | 2025/10/06 | 1404/07/14 |
| 45 | 45 | 45 | 45 | 1 | 2.27% | 2025/10/05 | 1404/07/13 |
| 44 | 44 | 44 | 44 | 1 | 2.27% | 2025/10/04 | 1404/07/12 |
| 45 | 45 | 45 | 45 | - | - | 2025/10/02 | 1404/07/10 |
| 45 | 45 | 45 | 45 | - | - | 2025/10/01 | 1404/07/09 |
| 45 | 45 | 45 | 45 | - | - | 2025/09/30 | 1404/07/08 |
| 45 | 45 | 45 | 45 | - | - | 2025/09/29 | 1404/07/07 |
| 45 | 45 | 45 | 45 | 2 | 4.65% | 2025/09/28 | 1404/07/06 |
| 43 | 43 | 43 | 43 | 2 | 4.65% | 2025/09/27 | 1404/07/05 |
