| بازگشایی؟ | کمترین؟ | بیشترین؟ | پایانی؟ | میزان تغییر | درصد تغییر | تاریخ / میلادی | تاریخ / شمسی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 355,225 | 355,225 | 355,225 | 355,225 | 2338 | 0.66% | 2026/01/08 | 1404/10/18 |
| 352,887 | 352,887 | 352,887 | 352,887 | 2861 | 0.82% | 2026/01/07 | 1404/10/17 |
| 350,026 | 350,026 | 350,026 | 350,026 | 2948 | 0.84% | 2026/01/06 | 1404/10/16 |
| 352,974 | 352,974 | 352,974 | 352,974 | 80901 | 29.74% | 2026/01/05 | 1404/10/15 |
| 272,073 | 272,073 | 272,073 | 272,073 | 115 | 0.04% | 2026/01/04 | 1404/10/14 |
| 271,958 | 271,958 | 271,958 | 271,958 | 1967 | 0.73% | 2026/01/01 | 1404/10/11 |
| 269,991 | 269,991 | 269,991 | 269,991 | 6037 | 2.29% | 2025/12/31 | 1404/10/10 |
| 263,954 | 263,954 | 263,954 | 263,954 | 5502 | 2.08% | 2025/12/30 | 1404/10/09 |
| 269,456 | 269,456 | 269,456 | 269,456 | 4394 | 1.66% | 2025/12/29 | 1404/10/08 |
| 265,062 | 265,062 | 265,062 | 265,062 | 1858 | 0.7% | 2025/12/28 | 1404/10/07 |
| 266,920 | 266,920 | 266,920 | 266,920 | 1816 | 0.69% | 2025/12/27 | 1404/10/06 |
| 265,104 | 265,104 | 265,104 | 265,104 | 1432 | 0.54% | 2025/12/25 | 1404/10/04 |
| 266,536 | 266,536 | 266,536 | 266,536 | 8569 | 3.32% | 2025/12/24 | 1404/10/03 |
| 257,967 | 257,967 | 257,967 | 257,967 | 1185 | 0.46% | 2025/12/23 | 1404/10/02 |
| 259,152 | 259,152 | 259,152 | 259,152 | 7465 | 2.97% | 2025/12/22 | 1404/10/01 |
| 251,687 | 251,687 | 251,687 | 251,687 | 2895 | 1.16% | 2025/12/21 | 1404/09/30 |
| 248,792 | 248,792 | 248,792 | 248,792 | 1198 | 0.48% | 2025/12/20 | 1404/09/29 |
| 247,594 | 247,594 | 247,594 | 247,594 | 2819 | 1.14% | 2025/12/18 | 1404/09/27 |
| 250,413 | 250,413 | 250,413 | 250,413 | 3642 | 1.48% | 2025/12/17 | 1404/09/26 |
| 246,771 | 246,771 | 246,771 | 246,771 | 11558 | 4.91% | 2025/12/16 | 1404/09/25 |
| 235,213 | 235,213 | 235,213 | 235,213 | 3676 | 1.59% | 2025/12/15 | 1404/09/24 |
| 231,537 | 231,537 | 231,537 | 231,537 | 2619 | 1.13% | 2025/12/14 | 1404/09/23 |
| 234,156 | 234,156 | 234,156 | 234,156 | 1058 | 0.45% | 2025/12/13 | 1404/09/22 |
| 233,098 | 233,098 | 233,098 | 233,098 | 2566 | 1.1% | 2025/12/11 | 1404/09/20 |
| 235,664 | 235,664 | 235,664 | 235,664 | 4424 | 1.91% | 2025/12/10 | 1404/09/19 |
| 231,240 | 231,240 | 231,240 | 231,240 | 3887 | 1.68% | 2025/12/09 | 1404/09/18 |
| 235,127 | 235,127 | 235,127 | 235,127 | 3257 | 1.4% | 2025/12/08 | 1404/09/17 |
| 231,870 | 231,870 | 231,870 | 231,870 | 902 | 0.39% | 2025/12/07 | 1404/09/16 |
| 230,968 | 230,968 | 230,968 | 230,968 | 1576 | 0.69% | 2025/12/06 | 1404/09/15 |
| 229,392 | 229,392 | 229,392 | 229,392 | 1576 | 0.69% | 2025/12/04 | 1404/09/13 |
