| نماد | قیمت لحظه ای | زمان | میزان تغییرات | درصد تغییرات | بیشترین | کمترین | بازگشایی |
میزان نوسان نسبت به
میانگین ماهانه
|
میزان نوسان نسبت به
سقف هفتگی
|
میزان نوسان نسبت به
سقف ماهانه
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دلار (بانکی) | 1,311,134 | ۰۰:۰۶:۱۲ | - | - | 1,311,134 | 1,311,134 | 0 | 52,762 | - | 1,311,134 |
| یورو (بانکی) | 1,549,954 | ۰۰:۰۶:۱۳ | - | - | 1,549,954 | 1,549,954 | 0 | 80,845 | - | 1,549,954 |
| پوند (بانکی) | 1,764,178 | ۰۰:۰۶:۱۲ | - | - | 1,764,178 | 1,764,178 | 0 | 79,070 | - | 1,764,178 |
| فرانک سوئیس (بانکی) | 1,705,482 | ۰۰:۰۶:۱۲ | - | - | 1,705,482 | 1,705,482 | 0 | 88,725 | - | 1,705,482 |
| لیر ترکیه (بانکی) | 29,828 | ۰۰:۰۶:۱۲ | - | - | 29,828 | 29,828 | 0 | 1,283 | - | 29,828 |
| یوان چین (بانکی) | 191,150 | ۰۰:۰۶:۱۳ | - | - | 191,150 | 191,150 | 0 | 7,932 | - | 191,150 |
| صد ین ژاپن (بانکی) | 840,170 | ۰۰:۰۶:۱۲ | - | - | 840,170 | 840,170 | 0 | 42,040 | - | 840,170 |
| دلار سنگاپور (بانکی) | 1,036,714 | ۰۰:۰۶:۱۳ | - | - | 1,036,714 | 1,036,714 | 0 | 47,324 | - | 1,036,714 |
| دلار استرالیا (بانکی) | 933,650 | ۰۰:۰۶:۱۳ | - | - | 933,650 | 933,650 | 0 | 40,161 | - | 933,650 |
| دلار هنگ کنگ (بانکی) | 167,620 | ۰۰:۰۶:۱۲ | - | - | 167,620 | 167,620 | 0 | 6,885 | - | 167,620 |
| هزار وون کره جنوبی (بانکی) | 910,621 | ۰۰:۰۶:۱۳ | - | - | 910,621 | 910,621 | 0 | 53,623 | - | 910,621 |
| صد بات تایلند (بانکی) | 4,222,566 | ۰۰:۰۶:۱۳ | - | - | 4,222,566 | 4,222,566 | 0 | 265,136 | - | 4,222,566 |
| رینگیت مالزی (بانکی) | 337,369 | ۰۰:۰۶:۱۳ | - | - | 337,369 | 337,369 | 0 | 15,003 | - | 337,369 |
| صد روپيه نپال (بانکی) | 899,556 | ۰۰:۰۶:۱۳ | - | - | 899,556 | 899,556 | 0 | 44,338 | - | 899,556 |
| روبل روسیه (بانکی) | 16,961 | ۰۰:۰۶:۱۲ | - | - | 16,961 | 16,961 | 0 | 1,291 | - | 16,961 |
