| بازگشایی؟ | کمترین؟ | بیشترین؟ | پایانی؟ | میزان تغییر | درصد تغییر | تاریخ / میلادی | تاریخ / شمسی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,254,810 | 3,254,810 | 3,254,810 | 3,254,810 | 20527 | 0.63% | 2026/01/08 | 1404/10/18 |
| 3,234,283 | 3,234,283 | 3,234,283 | 3,234,283 | 41290 | 1.29% | 2026/01/07 | 1404/10/17 |
| 3,192,993 | 3,192,993 | 3,192,993 | 3,192,993 | 19162 | 0.6% | 2026/01/06 | 1404/10/16 |
| 3,212,155 | 3,212,155 | 3,212,155 | 3,212,155 | 734788 | 29.66% | 2026/01/05 | 1404/10/15 |
| 2,477,367 | 2,477,367 | 2,477,367 | 2,477,367 | 2136 | 0.09% | 2026/01/04 | 1404/10/14 |
| 2,475,231 | 2,475,231 | 2,475,231 | 2,475,231 | 18508 | 0.75% | 2026/01/01 | 1404/10/11 |
| 2,456,723 | 2,456,723 | 2,456,723 | 2,456,723 | 53576 | 2.23% | 2025/12/31 | 1404/10/10 |
| 2,403,147 | 2,403,147 | 2,403,147 | 2,403,147 | 53812 | 2.24% | 2025/12/30 | 1404/10/09 |
| 2,456,959 | 2,456,959 | 2,456,959 | 2,456,959 | 44129 | 1.83% | 2025/12/29 | 1404/10/08 |
| 2,412,830 | 2,412,830 | 2,412,830 | 2,412,830 | 20172 | 0.84% | 2025/12/28 | 1404/10/07 |
| 2,433,002 | 2,433,002 | 2,433,002 | 2,433,002 | 15577 | 0.64% | 2025/12/27 | 1404/10/06 |
| 2,417,425 | 2,417,425 | 2,417,425 | 2,417,425 | 12116 | 0.5% | 2025/12/25 | 1404/10/04 |
| 2,429,541 | 2,429,541 | 2,429,541 | 2,429,541 | 77204 | 3.28% | 2025/12/24 | 1404/10/03 |
| 2,352,337 | 2,352,337 | 2,352,337 | 2,352,337 | 10576 | 0.45% | 2025/12/23 | 1404/10/02 |
| 2,362,913 | 2,362,913 | 2,362,913 | 2,362,913 | 66456 | 2.89% | 2025/12/22 | 1404/10/01 |
| 2,296,457 | 2,296,457 | 2,296,457 | 2,296,457 | 27853 | 1.23% | 2025/12/21 | 1404/09/30 |
| 2,268,604 | 2,268,604 | 2,268,604 | 2,268,604 | 7163 | 0.32% | 2025/12/20 | 1404/09/29 |
| 2,261,441 | 2,261,441 | 2,261,441 | 2,261,441 | 27455 | 1.21% | 2025/12/18 | 1404/09/27 |
| 2,288,896 | 2,288,896 | 2,288,896 | 2,288,896 | 36351 | 1.61% | 2025/12/17 | 1404/09/26 |
| 2,252,545 | 2,252,545 | 2,252,545 | 2,252,545 | 105661 | 4.92% | 2025/12/16 | 1404/09/25 |
| 2,146,884 | 2,146,884 | 2,146,884 | 2,146,884 | 33061 | 1.56% | 2025/12/15 | 1404/09/24 |
| 2,113,823 | 2,113,823 | 2,113,823 | 2,113,823 | 25424 | 1.2% | 2025/12/14 | 1404/09/23 |
| 2,139,247 | 2,139,247 | 2,139,247 | 2,139,247 | 4529 | 0.21% | 2025/12/13 | 1404/09/22 |
| 2,143,776 | 2,143,776 | 2,143,776 | 2,143,776 | 9241 | 0.43% | 2025/12/11 | 1404/09/20 |
| 2,153,017 | 2,153,017 | 2,153,017 | 2,153,017 | 25726 | 1.21% | 2025/12/10 | 1404/09/19 |
| 2,127,291 | 2,127,291 | 2,127,291 | 2,127,291 | 20570 | 0.97% | 2025/12/09 | 1404/09/18 |
| 2,147,861 | 2,147,861 | 2,147,861 | 2,147,861 | 27003 | 1.27% | 2025/12/08 | 1404/09/17 |
| 2,120,858 | 2,120,858 | 2,120,858 | 2,120,858 | 12012 | 0.57% | 2025/12/07 | 1404/09/16 |
| 2,108,846 | 2,108,846 | 2,108,846 | 2,108,846 | 5606 | 0.27% | 2025/12/06 | 1404/09/15 |
| 2,103,240 | 2,103,240 | 2,103,240 | 2,103,240 | 5606 | 0.27% | 2025/12/04 | 1404/09/13 |
