| بازگشایی؟ | کمترین؟ | بیشترین؟ | پایانی؟ | میزان تغییر | درصد تغییر | تاریخ / میلادی | تاریخ / شمسی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,132 | 11,132 | 11,132 | 11,132 | 106 | 0.96% | 2026/01/08 | 1404/10/18 |
| 11,026 | 11,026 | 11,026 | 11,026 | 155 | 1.43% | 2026/01/07 | 1404/10/17 |
| 10,871 | 10,871 | 10,871 | 10,871 | 109 | 1% | 2026/01/06 | 1404/10/16 |
| 10,980 | 10,980 | 10,980 | 10,980 | 2512 | 29.66% | 2026/01/05 | 1404/10/15 |
| 8,468 | 8,468 | 8,468 | 8,468 | 13 | 0.15% | 2026/01/04 | 1404/10/14 |
| 8,481 | 8,481 | 8,481 | 8,481 | 58 | 0.69% | 2026/01/01 | 1404/10/11 |
| 8,423 | 8,423 | 8,423 | 8,423 | 196 | 2.38% | 2025/12/31 | 1404/10/10 |
| 8,227 | 8,227 | 8,227 | 8,227 | 178 | 2.16% | 2025/12/30 | 1404/10/09 |
| 8,405 | 8,405 | 8,405 | 8,405 | 136 | 1.64% | 2025/12/29 | 1404/10/08 |
| 8,269 | 8,269 | 8,269 | 8,269 | 55 | 0.67% | 2025/12/28 | 1404/10/07 |
| 8,324 | 8,324 | 8,324 | 8,324 | 56 | 0.68% | 2025/12/27 | 1404/10/06 |
| 8,268 | 8,268 | 8,268 | 8,268 | 68 | 0.82% | 2025/12/25 | 1404/10/04 |
| 8,336 | 8,336 | 8,336 | 8,336 | 265 | 3.28% | 2025/12/24 | 1404/10/03 |
| 8,071 | 8,071 | 8,071 | 8,071 | 32 | 0.4% | 2025/12/23 | 1404/10/02 |
| 8,103 | 8,103 | 8,103 | 8,103 | 229 | 2.91% | 2025/12/22 | 1404/10/01 |
| 7,874 | 7,874 | 7,874 | 7,874 | 92 | 1.18% | 2025/12/21 | 1404/09/30 |
| 7,782 | 7,782 | 7,782 | 7,782 | 108 | 1.41% | 2025/12/20 | 1404/09/29 |
| 7,674 | 7,674 | 7,674 | 7,674 | 44 | 0.57% | 2025/12/18 | 1404/09/27 |
| 7,718 | 7,718 | 7,718 | 7,718 | 96 | 1.26% | 2025/12/17 | 1404/09/26 |
| 7,622 | 7,622 | 7,622 | 7,622 | 348 | 4.78% | 2025/12/16 | 1404/09/25 |
| 7,274 | 7,274 | 7,274 | 7,274 | 110 | 1.54% | 2025/12/15 | 1404/09/24 |
| 7,164 | 7,164 | 7,164 | 7,164 | 82 | 1.14% | 2025/12/14 | 1404/09/23 |
| 7,246 | 7,246 | 7,246 | 7,246 | 75 | 1.04% | 2025/12/13 | 1404/09/22 |
| 7,321 | 7,321 | 7,321 | 7,321 | 39 | 0.53% | 2025/12/11 | 1404/09/20 |
| 7,360 | 7,360 | 7,360 | 7,360 | 112 | 1.55% | 2025/12/10 | 1404/09/19 |
| 7,248 | 7,248 | 7,248 | 7,248 | 81 | 1.12% | 2025/12/09 | 1404/09/18 |
| 7,329 | 7,329 | 7,329 | 7,329 | 101 | 1.4% | 2025/12/08 | 1404/09/17 |
| 7,228 | 7,228 | 7,228 | 7,228 | 31 | 0.43% | 2025/12/07 | 1404/09/16 |
| 7,197 | 7,197 | 7,197 | 7,197 | 42 | 0.59% | 2025/12/06 | 1404/09/15 |
| 7,155 | 7,155 | 7,155 | 7,155 | 42 | 0.59% | 2025/12/04 | 1404/09/13 |
