| بازگشایی؟ | کمترین؟ | بیشترین؟ | پایانی؟ | میزان تغییر | درصد تغییر | تاریخ / میلادی | تاریخ / شمسی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92,673 | 92,673 | 92,673 | 92,673 | 203 | 0.22% | 2025/11/15 | 1404/08/24 |
| 92,470 | 92,470 | 92,470 | 92,470 | 938 | 1.02% | 2025/11/13 | 1404/08/22 |
| 91,532 | 91,532 | 91,532 | 91,532 | 289 | 0.32% | 2025/11/12 | 1404/08/21 |
| 91,243 | 91,243 | 91,243 | 91,243 | 1965 | 2.2% | 2025/11/11 | 1404/08/20 |
| 89,278 | 89,278 | 89,278 | 89,278 | 1387 | 1.55% | 2025/11/10 | 1404/08/19 |
| 90,665 | 90,665 | 90,665 | 90,665 | 225 | 0.25% | 2025/11/09 | 1404/08/18 |
| 90,890 | 90,890 | 90,890 | 90,890 | 706 | 0.78% | 2025/11/08 | 1404/08/17 |
| 90,184 | 90,184 | 90,184 | 90,184 | 1633 | 1.84% | 2025/11/06 | 1404/08/15 |
| 88,551 | 88,551 | 88,551 | 88,551 | 31 | 0.04% | 2025/11/05 | 1404/08/14 |
| 88,520 | 88,520 | 88,520 | 88,520 | 4 | - | 2025/11/04 | 1404/08/13 |
| 88,524 | 88,524 | 88,524 | 88,524 | 82 | 0.09% | 2025/11/03 | 1404/08/12 |
| 88,442 | 88,442 | 88,442 | 88,442 | 354 | 0.4% | 2025/11/02 | 1404/08/11 |
| 90,270 | 88,088 | 90,270 | 88,088 | 924 | 1.05% | 2025/11/01 | 1404/08/10 |
| 89,012 | 89,012 | 89,012 | 89,012 | 408 | 0.46% | 2025/10/30 | 1404/08/08 |
| 88,604 | 88,604 | 88,604 | 88,604 | 477 | 0.54% | 2025/10/29 | 1404/08/07 |
| 88,127 | 88,127 | 88,127 | 88,127 | 237 | 0.27% | 2025/10/28 | 1404/08/06 |
| 87,890 | 87,890 | 87,890 | 87,890 | 484 | 0.55% | 2025/10/27 | 1404/08/05 |
| 87,406 | 87,406 | 87,406 | 87,406 | 32 | 0.04% | 2025/10/26 | 1404/08/04 |
| 87,438 | 87,438 | 87,438 | 87,438 | 101 | 0.12% | 2025/10/25 | 1404/08/03 |
| 87,337 | 87,337 | 87,337 | 87,337 | 1282 | 1.47% | 2025/10/23 | 1404/08/01 |
| 88,619 | 88,619 | 88,619 | 88,619 | 509 | 0.57% | 2025/10/22 | 1404/07/30 |
| 89,128 | 89,128 | 89,128 | 89,128 | 1050 | 1.18% | 2025/10/21 | 1404/07/29 |
| 90,178 | 90,178 | 90,178 | 90,178 | 38 | 0.04% | 2025/10/20 | 1404/07/28 |
| 90,216 | 90,216 | 90,216 | 90,216 | 335 | 0.37% | 2025/10/19 | 1404/07/27 |
| 89,881 | 89,881 | 89,881 | 89,881 | 245 | 0.27% | 2025/10/18 | 1404/07/26 |
| 89,636 | 89,636 | 89,636 | 89,636 | 835 | 0.93% | 2025/10/16 | 1404/07/24 |
| 90,471 | 90,471 | 90,471 | 90,471 | 3 | - | 2025/10/15 | 1404/07/23 |
| 90,474 | 90,474 | 90,474 | 90,474 | 1187 | 1.31% | 2025/10/14 | 1404/07/22 |
| 91,661 | 91,661 | 91,661 | 91,661 | 435 | 0.48% | 2025/10/13 | 1404/07/21 |
| 91,226 | 91,226 | 91,226 | 91,226 | 435 | 0.48% | 2025/10/12 | 1404/07/20 |
