| بازگشایی؟ | کمترین؟ | بیشترین؟ | پایانی؟ | میزان تغییر | درصد تغییر | تاریخ / میلادی | تاریخ / شمسی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 723,000 | 723,000 | 723,000 | 723,000 | 12005 | 1.69% | 2025/11/06 | 1404/08/15 |
| 710,995 | 710,995 | 710,995 | 710,995 | 1082 | 0.15% | 2025/11/05 | 1404/08/14 |
| 709,913 | 709,913 | 709,913 | 709,913 | 1784 | 0.25% | 2025/11/04 | 1404/08/13 |
| 711,697 | 711,697 | 711,697 | 711,697 | 904 | 0.13% | 2025/11/03 | 1404/08/12 |
| 710,793 | 710,793 | 710,793 | 710,793 | 883 | 0.12% | 2025/11/02 | 1404/08/11 |
| 713,855 | 709,910 | 716,131 | 709,910 | 6221 | 0.88% | 2025/11/01 | 1404/08/10 |
| 716,131 | 716,131 | 716,131 | 716,131 | 169 | 0.02% | 2025/10/30 | 1404/08/08 |
| 715,962 | 715,962 | 715,962 | 715,962 | 5673 | 0.8% | 2025/10/29 | 1404/08/07 |
| 710,289 | 710,289 | 710,289 | 710,289 | 498 | 0.07% | 2025/10/28 | 1404/08/06 |
| 709,791 | 709,791 | 709,791 | 709,791 | 3921 | 0.56% | 2025/10/27 | 1404/08/05 |
| 705,870 | 705,870 | 705,870 | 705,870 | 65 | 0.01% | 2025/10/26 | 1404/08/04 |
| 705,935 | 705,935 | 705,935 | 705,935 | 34 | - | 2025/10/25 | 1404/08/03 |
| 705,969 | 705,969 | 705,969 | 705,969 | 10781 | 1.53% | 2025/10/23 | 1404/08/01 |
| 716,750 | 716,750 | 716,750 | 716,750 | 4488 | 0.63% | 2025/10/22 | 1404/07/30 |
| 721,238 | 721,238 | 721,238 | 721,238 | 4469 | 0.62% | 2025/10/21 | 1404/07/29 |
| 725,707 | 725,707 | 725,707 | 725,707 | 370 | 0.05% | 2025/10/20 | 1404/07/28 |
| 726,077 | 726,077 | 726,077 | 726,077 | 53 | 0.01% | 2025/10/19 | 1404/07/27 |
| 726,130 | 726,130 | 726,130 | 726,130 | 4561 | 0.63% | 2025/10/18 | 1404/07/26 |
| 721,569 | 721,569 | 721,569 | 721,569 | 5067 | 0.7% | 2025/10/16 | 1404/07/24 |
| 726,636 | 726,636 | 726,636 | 726,636 | 814 | 0.11% | 2025/10/15 | 1404/07/23 |
| 725,822 | 725,822 | 725,822 | 725,822 | 11172 | 1.54% | 2025/10/14 | 1404/07/22 |
| 736,994 | 736,994 | 736,994 | 736,994 | 2481 | 0.34% | 2025/10/13 | 1404/07/21 |
| 734,513 | 734,513 | 734,513 | 734,513 | 7225 | 0.99% | 2025/10/12 | 1404/07/20 |
| 727,288 | 727,288 | 727,288 | 727,288 | 7202 | 1% | 2025/10/11 | 1404/07/19 |
| 720,086 | 720,086 | 720,086 | 720,086 | 10715 | 1.49% | 2025/10/09 | 1404/07/17 |
| 730,801 | 730,801 | 730,801 | 730,801 | 226 | 0.03% | 2025/10/08 | 1404/07/16 |
| 731,027 | 731,027 | 731,027 | 731,027 | 11097 | 1.52% | 2025/10/07 | 1404/07/15 |
| 742,124 | 742,124 | 742,124 | 742,124 | 4992 | 0.68% | 2025/10/06 | 1404/07/14 |
| 737,132 | 737,132 | 737,132 | 737,132 | 9806 | 1.35% | 2025/10/05 | 1404/07/13 |
| 727,326 | 727,326 | 727,326 | 727,326 | 9806 | 1.35% | 2025/10/04 | 1404/07/12 |
