| بازگشایی؟ | کمترین؟ | بیشترین؟ | پایانی؟ | میزان تغییر | درصد تغییر | تاریخ / میلادی | تاریخ / شمسی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 420,842 | 420,842 | 420,842 | 420,842 | 199 | 0.05% | 2025/11/12 | 1404/08/21 |
| 420,643 | 420,643 | 420,643 | 420,643 | 10245 | 2.5% | 2025/11/11 | 1404/08/20 |
| 410,398 | 410,398 | 410,398 | 410,398 | 6354 | 1.55% | 2025/11/10 | 1404/08/19 |
| 416,752 | 416,752 | 416,752 | 416,752 | 313 | 0.08% | 2025/11/09 | 1404/08/18 |
| 416,439 | 416,439 | 416,439 | 416,439 | 932 | 0.22% | 2025/11/08 | 1404/08/17 |
| 415,507 | 415,507 | 415,507 | 415,507 | 6992 | 1.71% | 2025/11/06 | 1404/08/15 |
| 408,515 | 408,515 | 408,515 | 408,515 | 641 | 0.16% | 2025/11/05 | 1404/08/14 |
| 407,874 | 407,874 | 407,874 | 407,874 | 1164 | 0.29% | 2025/11/04 | 1404/08/13 |
| 409,038 | 409,038 | 409,038 | 409,038 | 1188 | 0.29% | 2025/11/03 | 1404/08/12 |
| 407,850 | 407,850 | 407,850 | 407,850 | 1105 | 0.27% | 2025/11/02 | 1404/08/11 |
| 416,774 | 406,745 | 416,774 | 406,745 | 3449 | 0.85% | 2025/11/01 | 1404/08/10 |
| 410,194 | 410,194 | 410,194 | 410,194 | 2937 | 0.72% | 2025/10/30 | 1404/08/08 |
| 407,257 | 407,257 | 407,257 | 407,257 | 3057 | 0.76% | 2025/10/29 | 1404/08/07 |
| 404,200 | 404,200 | 404,200 | 404,200 | 797 | 0.2% | 2025/10/28 | 1404/08/06 |
| 403,403 | 403,403 | 403,403 | 403,403 | 2225 | 0.55% | 2025/10/27 | 1404/08/05 |
| 401,178 | 401,178 | 401,178 | 401,178 | 266 | 0.07% | 2025/10/26 | 1404/08/04 |
| 400,912 | 400,912 | 400,912 | 400,912 | 966 | 0.24% | 2025/10/25 | 1404/08/03 |
| 401,878 | 401,878 | 401,878 | 401,878 | 4824 | 1.2% | 2025/10/23 | 1404/08/01 |
| 406,702 | 406,702 | 406,702 | 406,702 | 336 | 0.08% | 2025/10/22 | 1404/07/30 |
| 407,038 | 407,038 | 407,038 | 407,038 | 4672 | 1.15% | 2025/10/21 | 1404/07/29 |
| 411,710 | 411,710 | 411,710 | 411,710 | 362 | 0.09% | 2025/10/20 | 1404/07/28 |
| 412,072 | 412,072 | 412,072 | 412,072 | 2645 | 0.65% | 2025/10/19 | 1404/07/27 |
| 409,427 | 409,427 | 409,427 | 409,427 | 410 | 0.1% | 2025/10/18 | 1404/07/26 |
| 409,837 | 409,837 | 409,837 | 409,837 | 4656 | 1.14% | 2025/10/16 | 1404/07/24 |
| 414,493 | 414,493 | 414,493 | 414,493 | 1665 | 0.4% | 2025/10/15 | 1404/07/23 |
| 416,158 | 416,158 | 416,158 | 416,158 | 5205 | 1.25% | 2025/10/14 | 1404/07/22 |
| 421,363 | 421,363 | 421,363 | 421,363 | 2151 | 0.51% | 2025/10/13 | 1404/07/21 |
| 419,212 | 419,212 | 419,212 | 419,212 | 2835 | 0.68% | 2025/10/12 | 1404/07/20 |
| 416,377 | 416,377 | 416,377 | 416,377 | 2514 | 0.61% | 2025/10/11 | 1404/07/19 |
| 413,863 | 413,863 | 413,863 | 413,863 | 2514 | 0.61% | 2025/10/09 | 1404/07/17 |
