| بازگشایی؟ | کمترین؟ | بیشترین؟ | پایانی؟ | میزان تغییر | درصد تغییر | تاریخ / میلادی | تاریخ / شمسی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162,204 | 162,204 | 162,204 | 162,204 | 1665 | 1.04% | 2025/11/13 | 1404/08/22 |
| 160,539 | 160,539 | 160,539 | 160,539 | 167 | 0.1% | 2025/11/12 | 1404/08/21 |
| 160,706 | 160,706 | 160,706 | 160,706 | 3761 | 2.4% | 2025/11/11 | 1404/08/20 |
| 156,945 | 156,945 | 156,945 | 156,945 | 2465 | 1.57% | 2025/11/10 | 1404/08/19 |
| 159,410 | 159,410 | 159,410 | 159,410 | 200 | 0.13% | 2025/11/09 | 1404/08/18 |
| 159,610 | 159,610 | 159,610 | 159,610 | 16 | 0.01% | 2025/11/08 | 1404/08/17 |
| 159,626 | 159,626 | 159,626 | 159,626 | 2980 | 1.9% | 2025/11/06 | 1404/08/15 |
| 156,646 | 156,646 | 156,646 | 156,646 | 591 | 0.38% | 2025/11/05 | 1404/08/14 |
| 156,055 | 156,055 | 156,055 | 156,055 | 30 | 0.02% | 2025/11/04 | 1404/08/13 |
| 156,025 | 156,025 | 156,025 | 156,025 | 154 | 0.1% | 2025/11/03 | 1404/08/12 |
| 155,871 | 155,871 | 155,871 | 155,871 | 684 | 0.44% | 2025/11/02 | 1404/08/11 |
| 156,717 | 155,187 | 156,717 | 155,187 | 16 | 0.01% | 2025/11/01 | 1404/08/10 |
| 155,203 | 155,203 | 155,203 | 155,203 | 640 | 0.41% | 2025/10/30 | 1404/08/08 |
| 154,563 | 154,563 | 154,563 | 154,563 | 513 | 0.33% | 2025/10/29 | 1404/08/07 |
| 154,050 | 154,050 | 154,050 | 154,050 | 307 | 0.2% | 2025/10/28 | 1404/08/06 |
| 153,743 | 153,743 | 153,743 | 153,743 | 808 | 0.53% | 2025/10/27 | 1404/08/05 |
| 152,935 | 152,935 | 152,935 | 152,935 | 49 | 0.03% | 2025/10/26 | 1404/08/04 |
| 152,984 | 152,984 | 152,984 | 152,984 | 8 | 0.01% | 2025/10/25 | 1404/08/03 |
| 152,976 | 152,976 | 152,976 | 152,976 | 2203 | 1.44% | 2025/10/23 | 1404/08/01 |
| 155,179 | 155,179 | 155,179 | 155,179 | 328 | 0.21% | 2025/10/22 | 1404/07/30 |
| 155,507 | 155,507 | 155,507 | 155,507 | 1805 | 1.16% | 2025/10/21 | 1404/07/29 |
| 157,312 | 157,312 | 157,312 | 157,312 | 47 | 0.03% | 2025/10/20 | 1404/07/28 |
| 157,359 | 157,359 | 157,359 | 157,359 | 754 | 0.48% | 2025/10/19 | 1404/07/27 |
| 156,605 | 156,605 | 156,605 | 156,605 | 29 | 0.02% | 2025/10/18 | 1404/07/26 |
| 156,634 | 156,634 | 156,634 | 156,634 | 1884 | 1.2% | 2025/10/16 | 1404/07/24 |
| 158,518 | 158,518 | 158,518 | 158,518 | 443 | 0.28% | 2025/10/15 | 1404/07/23 |
| 158,961 | 158,961 | 158,961 | 158,961 | 1453 | 0.91% | 2025/10/14 | 1404/07/22 |
| 160,414 | 160,414 | 160,414 | 160,414 | 546 | 0.34% | 2025/10/13 | 1404/07/21 |
| 159,868 | 159,868 | 159,868 | 159,868 | 1148 | 0.72% | 2025/10/12 | 1404/07/20 |
| 158,720 | 158,720 | 158,720 | 158,720 | 1148 | 0.72% | 2025/10/11 | 1404/07/19 |
