| اندیکاتور | دوره زمانی اعمال شده | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 5 روز | 6.9502 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 10 روز | 6.9292 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 20 روز | 6.8826 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 30 روز | 6.8471 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 50 روز | 6.8216 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 100 روز | 6.7633 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 200 روز | 6.6609 |
| اندیکاتور | دوره زمانی اعمال شده | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 5 روز | 6.9464 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 10 روز | 6.9229 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 20 روز | 6.8705 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 30 روز | 6.8256 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 50 روز | 6.7799 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 100 روز | 6.7418 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 200 روز | 6.6493 |
| سطوح | کلاسیک (Classic) | فیبوناچی (Fibonacci) | کاماریلا (Camarilla) | وودی (Woodie) | دی مارک (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| حمایت 3 (S3) | 6.8030 | 6.8378 | 6.8416 | 6.8207 | - |
| حمایت 2 (S2) | 6.8378 | 6.8752 | 6.8497 | 6.8467 | - |
| حمایت 1 (S1) | 6.9009 | 6.8983 | 6.8579 | 6.9186 | 6.8694 |
| نقطه پیوت (PP) | 6.9357 | 6.9357 | 6.9357 | 6.9446 | 6.92 |
| مقاومت 1 (R1) | 6.9988 | 6.9731 | 7.0700 | 7.0165 | 6.9673 |
| مقاومت 2 (R2) | 7.0336 | 6.9962 | 7.0782 | 7.0425 | - |
| مقاومت 3 (R3) | 7.0967 | 7.0336 | 7.0863 | 7.1144 | - |
