| قیمت | زمان |
مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
|
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
|
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
|
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
|
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
|
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
|
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
|
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.4339 | 01:36:11 | 0.0035 | 0.01% | 0.0784 | 0.30% | 0.0877 | 0.33% | 0.0784 | 0.4339 |
| 26.4374 | 01:28:57 | 0.0108 | 0.04% | 0.0749 | 0.28% | 0.0842 | 0.32% | 0.0749 | 0.4374 |
| 26.4482 | 01:15:17 | 0.0014 | 0.01% | 0.0641 | 0.24% | 0.0734 | 0.28% | 0.0641 | 0.4482 |
| 26.4468 | 01:07:58 | 0.0139 | 0.05% | 0.0655 | 0.25% | 0.0748 | 0.28% | 0.0655 | 0.4468 |
| 26.4607 | 01:01:29 | 0.0066 | 0.02% | 0.0516 | 0.20% | 0.0609 | 0.23% | 0.0516 | 0.4607 |
| 26.4541 | 00:56:56 | 0.0032 | 0.01% | 0.0582 | 0.22% | 0.0675 | 0.26% | 0.0582 | 0.4541 |
| 26.4573 | 00:49:59 | 0.0056 | 0.02% | 0.055 | 0.21% | 0.0643 | 0.24% | 0.055 | 0.4573 |
| 26.4517 | 00:43:06 | 0.0017 | 0.01% | 0.0606 | 0.23% | 0.0699 | 0.26% | 0.0606 | 0.4517 |
| 26.45 | 00:36:09 | 0.0097 | 0.04% | 0.0623 | 0.24% | 0.0716 | 0.27% | 0.0623 | 0.45 |
| 26.4597 | 00:28:54 | 0.0397 | 0.15% | 0.0526 | 0.20% | 0.0619 | 0.23% | 0.0526 | 0.4597 |
| 26.4994 | 00:22:22 | 0.0188 | 0.07% | 0.0129 | 0.05% | 0.0222 | 0.08% | 0.0129 | 0.4994 |
| 26.5182 | 00:15:15 | 0.0034 | 0.01% | 0.0059 | 0.02% | 0.0034 | 0.01% | 0.0059 | 0.5182 |
| 26.5216 | 00:09:39 | - | - | 0.0093 | 0.04% | - | - | 0.0093 | 0.5216 |
