| بازگشایی؟ | کمترین؟ | بیشترین؟ | پایانی؟ | میزان تغییر | درصد تغییر | تاریخ / میلادی | تاریخ / شمسی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.0222 | 11.9757 | 12.0464 | 11.9826 | 0.0418 | 0.35% | 2025/12/12 | 1404/09/21 |
| 12.1423 | 12.0189 | 12.1441 | 12.0244 | 0.1161 | 0.97% | 2025/12/11 | 1404/09/20 |
| 12.0823 | 12.0673 | 12.1405 | 12.1405 | 0.0572 | 0.47% | 2025/12/10 | 1404/09/19 |
| 12.0920 | 12.0762 | 12.1528 | 12.0833 | 0.004 | 0.03% | 2025/12/09 | 1404/09/18 |
| 12.1152 | 12.0558 | 12.1342 | 12.0873 | 0.0077 | 0.06% | 2025/12/08 | 1404/09/17 |
| 12.0711 | 12.0684 | 12.0796 | 12.0796 | 0.0088 | 0.07% | 2025/12/06 | 1404/09/15 |
| 12.0557 | 12.0476 | 12.0910 | 12.0708 | 0.0117 | 0.1% | 2025/12/05 | 1404/09/14 |
| 12.0704 | 12.0569 | 12.1107 | 12.0591 | 0.0141 | 0.12% | 2025/12/04 | 1404/09/13 |
| 12.0055 | 11.9974 | 12.0732 | 12.0732 | 0.0692 | 0.58% | 2025/12/03 | 1404/09/12 |
| 11.9833 | 11.9759 | 12.0164 | 12.0040 | 0.0185 | 0.15% | 2025/12/02 | 1404/09/11 |
| 12.0540 | 11.9661 | 12.0561 | 11.9855 | 0.0177 | 0.15% | 2025/12/01 | 1404/09/10 |
| 11.9904 | 11.9853 | 12.0032 | 12.0032 | 0.0141 | 0.12% | 2025/11/29 | 1404/09/08 |
| 11.9859 | 11.9644 | 12.0232 | 11.9891 | 0.0054 | 0.05% | 2025/11/28 | 1404/09/07 |
| 11.9586 | 11.9562 | 11.9956 | 11.9837 | 0.0257 | 0.21% | 2025/11/27 | 1404/09/06 |
| 11.8923 | 11.8918 | 11.9648 | 11.9580 | 0.0579 | 0.49% | 2025/11/26 | 1404/09/05 |
| 11.9696 | 11.8908 | 11.9787 | 11.9001 | 0.0751 | 0.63% | 2025/11/25 | 1404/09/04 |
| 11.9906 | 11.8899 | 11.9906 | 11.9752 | 0.0311 | 0.26% | 2025/11/24 | 1404/09/03 |
| 11.9378 | 11.9330 | 11.9441 | 11.9441 | 0.0079 | 0.07% | 2025/11/22 | 1404/09/01 |
| 11.8659 | 11.8386 | 11.9379 | 11.9362 | 0.0699 | 0.59% | 2025/11/21 | 1404/08/30 |
| 11.8730 | 11.8576 | 11.9139 | 11.8663 | 0.0115 | 0.1% | 2025/11/20 | 1404/08/29 |
| 11.9416 | 11.8494 | 11.9777 | 11.8778 | 0.0751 | 0.63% | 2025/11/19 | 1404/08/28 |
| 11.9637 | 11.9334 | 12.0063 | 11.9529 | 0.0071 | 0.06% | 2025/11/18 | 1404/08/27 |
| 11.9793 | 11.9289 | 11.9793 | 11.96 | 0.0213 | 0.18% | 2025/11/17 | 1404/08/26 |
| 11.9743 | 11.9683 | 11.9813 | 11.9813 | 0.0105 | 0.09% | 2025/11/15 | 1404/08/24 |
| 11.9636 | 11.9524 | 12.0046 | 11.9708 | 0.0049 | 0.04% | 2025/11/14 | 1404/08/23 |
| 11.9813 | 11.9537 | 12.0293 | 11.9659 | 0.015 | 0.13% | 2025/11/13 | 1404/08/22 |
| 11.9637 | 11.9475 | 11.9827 | 11.9809 | 0.0176 | 0.15% | 2025/11/12 | 1404/08/21 |
| 12.0177 | 11.9614 | 12.0423 | 11.9633 | 0.0569 | 0.48% | 2025/11/11 | 1404/08/20 |
| 12.0215 | 11.9857 | 12.0351 | 12.0202 | 0.0189 | 0.16% | 2025/11/10 | 1404/08/19 |
| 11.9897 | 11.9812 | 12.0013 | 12.0013 | 0.0189 | 0.16% | 2025/11/08 | 1404/08/17 |
