| قیمت | زمان |
مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
|
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
|
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
|
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
|
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
|
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
|
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
|
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 473.23 | 01:07:58 | 0.12 | 0.03% | 0.67 | 0.14% | 0.55 | 0.12% | 0.67 | 4.23 |
| 473.35 | 01:01:29 | 0.06 | 0.01% | 0.55 | 0.12% | 0.43 | 0.09% | 0.55 | 4.35 |
| 473.29 | 00:43:06 | 0.03 | 0.01% | 0.61 | 0.13% | 0.49 | 0.10% | 0.61 | 4.29 |
| 473.26 | 00:36:09 | 0.15 | 0.03% | 0.64 | 0.14% | 0.52 | 0.11% | 0.64 | 4.26 |
| 473.41 | 00:28:54 | 0.12 | 0.03% | 0.49 | 0.10% | 0.37 | 0.08% | 0.49 | 4.41 |
| 473.53 | 00:22:22 | 0.19 | 0.04% | 0.37 | 0.08% | 0.25 | 0.05% | 0.37 | 4.53 |
| 473.72 | 00:15:15 | 0.06 | 0.01% | 0.18 | 0.04% | 0.06 | 0.01% | 0.18 | 4.72 |
| 473.78 | 00:09:39 | - | - | 0.12 | 0.03% | - | - | 0.12 | 4.78 |
