| قیمت | زمان |
مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
|
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
|
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
|
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
|
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
|
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
|
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
|
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101.57 | 05:01:19 | 0.02 | 0.02% | 0.33 | 0.33% | 0.31 | 0.31% | 0.33 | 1.57 |
| 101.55 | 04:56:54 | 0.02 | 0.02% | 0.31 | 0.31% | 0.29 | 0.29% | 0.31 | 1.55 |
| 101.57 | 04:49:54 | 0.01 | 0.01% | 0.33 | 0.33% | 0.31 | 0.31% | 0.33 | 1.57 |
| 101.56 | 04:42:51 | 0.01 | 0.01% | 0.32 | 0.32% | 0.3 | 0.30% | 0.32 | 1.56 |
| 101.55 | 04:36:21 | 0.01 | 0.01% | 0.31 | 0.31% | 0.29 | 0.29% | 0.31 | 1.55 |
| 101.56 | 04:28:51 | 0.04 | 0.04% | 0.32 | 0.32% | 0.3 | 0.30% | 0.32 | 1.56 |
| 101.6 | 04:22:15 | 0.14 | 0.14% | 0.36 | 0.36% | 0.34 | 0.34% | 0.36 | 1.6 |
| 101.46 | 04:14:54 | 0.1 | 0.10% | 0.22 | 0.22% | 0.2 | 0.20% | 0.22 | 1.46 |
| 101.56 | 04:07:52 | 0.37 | 0.37% | 0.32 | 0.32% | 0.3 | 0.30% | 0.32 | 1.56 |
| 101.19 | 04:01:26 | 0.01 | 0.01% | 0.05 | 0.05% | 0.07 | 0.07% | 0.05 | 1.19 |
| 101.2 | 03:56:56 | 0.02 | 0.02% | 0.04 | 0.04% | 0.06 | 0.06% | 0.04 | 1.2 |
| 101.22 | 03:50:12 | 0.03 | 0.03% | 0.02 | 0.02% | 0.04 | 0.04% | 0.02 | 1.22 |
| 101.25 | 03:42:59 | 0.04 | 0.04% | 0.01 | 0.01% | 0.01 | 0.01% | 0.01 | 1.25 |
| 101.21 | 03:36:10 | 0.05 | 0.05% | 0.03 | 0.03% | 0.05 | 0.05% | 0.03 | 1.21 |
| 101.16 | 03:21:59 | 0.01 | 0.01% | 0.08 | 0.08% | 0.1 | 0.10% | 0.08 | 1.16 |
| 101.17 | 03:14:52 | 0.02 | 0.02% | 0.07 | 0.07% | 0.09 | 0.09% | 0.07 | 1.17 |
| 101.15 | 03:08:03 | 0.04 | 0.04% | 0.09 | 0.09% | 0.11 | 0.11% | 0.09 | 1.15 |
| 101.19 | 02:50:11 | 0.05 | 0.05% | 0.05 | 0.05% | 0.07 | 0.07% | 0.05 | 1.19 |
| 101.14 | 02:42:55 | 0.03 | 0.03% | 0.1 | 0.10% | 0.12 | 0.12% | 0.1 | 1.14 |
| 101.17 | 02:36:13 | 0.07 | 0.07% | 0.07 | 0.07% | 0.09 | 0.09% | 0.07 | 1.17 |
| 101.24 | 02:22:00 | 0.01 | 0.01% | - | - | 0.02 | 0.02% | - | 1.24 |
| 101.23 | 02:14:51 | 0.05 | 0.05% | 0.01 | 0.01% | 0.03 | 0.03% | 0.01 | 1.23 |
| 101.28 | 02:07:49 | 0.02 | 0.02% | 0.04 | 0.04% | 0.02 | 0.02% | 0.04 | 1.28 |
| 101.3 | 02:01:23 | 0.02 | 0.02% | 0.06 | 0.06% | 0.04 | 0.04% | 0.06 | 1.3 |
| 101.32 | 01:56:56 | 0.01 | 0.01% | 0.08 | 0.08% | 0.06 | 0.06% | 0.08 | 1.32 |
| 101.33 | 01:50:13 | 0.03 | 0.03% | 0.09 | 0.09% | 0.07 | 0.07% | 0.09 | 1.33 |
| 101.3 | 01:42:55 | 0.14 | 0.14% | 0.06 | 0.06% | 0.04 | 0.04% | 0.06 | 1.3 |
| 101.44 | 01:36:12 | 0.16 | 0.16% | 0.2 | 0.20% | 0.18 | 0.18% | 0.2 | 1.44 |
| 101.28 | 01:14:57 | 0.02 | 0.02% | 0.04 | 0.04% | 0.02 | 0.02% | 0.04 | 1.28 |
| 101.26 | 01:07:56 | 0.03 | 0.03% | 0.02 | 0.02% | - | - | 0.02 | 1.26 |
