| قیمت | زمان |
مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
|
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
|
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
|
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
|
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
|
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
|
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
|
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.617 | 20:28:53 | 0.026 | 0.05% | 0.092 | 0.16% | 0.084 | 0.15% | 0.411 | 0.383 |
| 57.643 | 20:22:18 | 0.005 | 0.01% | 0.118 | 0.21% | 0.11 | 0.19% | 0.385 | 0.357 |
| 57.648 | 20:15:20 | 0.014 | 0.02% | 0.123 | 0.21% | 0.115 | 0.20% | 0.38 | 0.352 |
| 57.662 | 20:08:11 | 0.065 | 0.11% | 0.137 | 0.24% | 0.129 | 0.22% | 0.366 | 0.338 |
| 57.597 | 20:01:31 | 0.068 | 0.12% | 0.072 | 0.13% | 0.064 | 0.11% | 0.431 | 0.403 |
| 57.529 | 19:56:59 | 0.012 | 0.02% | 0.004 | 0.01% | 0.004 | 0.01% | 0.499 | 0.471 |
| 57.517 | 19:49:58 | 0.022 | 0.04% | 0.008 | 0.01% | 0.016 | 0.03% | 0.511 | 0.483 |
| 57.495 | 19:36:09 | 0.037 | 0.06% | 0.03 | 0.05% | 0.038 | 0.07% | 0.533 | 0.505 |
| 57.532 | 19:29:01 | 0.016 | 0.03% | 0.007 | 0.01% | 0.001 | - | 0.496 | 0.468 |
| 57.548 | 19:22:30 | 0.027 | 0.05% | 0.023 | 0.04% | 0.015 | 0.03% | 0.48 | 0.452 |
| 57.575 | 19:15:06 | 0.004 | 0.01% | 0.05 | 0.09% | 0.042 | 0.07% | 0.453 | 0.425 |
| 57.571 | 19:08:08 | 0.004 | 0.01% | 0.046 | 0.08% | 0.038 | 0.07% | 0.457 | 0.429 |
| 57.567 | 19:01:42 | 0.015 | 0.03% | 0.042 | 0.07% | 0.034 | 0.06% | 0.461 | 0.433 |
| 57.552 | 18:57:12 | 0.023 | 0.04% | 0.027 | 0.05% | 0.019 | 0.03% | 0.476 | 0.448 |
| 57.575 | 18:50:05 | 0.003 | 0.01% | 0.05 | 0.09% | 0.042 | 0.07% | 0.453 | 0.425 |
| 57.572 | 18:43:32 | 0.026 | 0.05% | 0.047 | 0.08% | 0.039 | 0.07% | 0.456 | 0.428 |
| 57.598 | 18:36:15 | 0.008 | 0.01% | 0.073 | 0.13% | 0.065 | 0.11% | 0.43 | 0.402 |
| 57.59 | 18:28:58 | 0.025 | 0.04% | 0.065 | 0.11% | 0.057 | 0.10% | 0.438 | 0.41 |
| 57.615 | 18:22:12 | 0.065 | 0.11% | 0.09 | 0.16% | 0.082 | 0.14% | 0.413 | 0.385 |
| 57.68 | 18:14:56 | 0.019 | 0.03% | 0.155 | 0.27% | 0.147 | 0.26% | 0.348 | 0.32 |
| 57.661 | 18:08:07 | 0.045 | 0.08% | 0.136 | 0.24% | 0.128 | 0.22% | 0.367 | 0.339 |
| 57.616 | 18:01:15 | 0.015 | 0.03% | 0.091 | 0.16% | 0.083 | 0.14% | 0.412 | 0.384 |
| 57.601 | 17:57:09 | 0.034 | 0.06% | 0.076 | 0.13% | 0.068 | 0.12% | 0.427 | 0.399 |
| 57.635 | 17:49:55 | 0.001 | - | 0.11 | 0.19% | 0.102 | 0.18% | 0.393 | 0.365 |
| 57.636 | 17:43:01 | 0.03 | 0.05% | 0.111 | 0.19% | 0.103 | 0.18% | 0.392 | 0.364 |
| 57.666 | 17:36:09 | 0.026 | 0.05% | 0.141 | 0.25% | 0.133 | 0.23% | 0.362 | 0.334 |
| 57.692 | 17:28:48 | 0.001 | - | 0.167 | 0.29% | 0.159 | 0.28% | 0.336 | 0.308 |
| 57.693 | 17:15:12 | 0.013 | 0.02% | 0.168 | 0.29% | 0.16 | 0.28% | 0.335 | 0.307 |
| 57.68 | 17:08:08 | 0.005 | 0.01% | 0.155 | 0.27% | 0.147 | 0.26% | 0.348 | 0.32 |
| 57.685 | 17:01:30 | 0.028 | 0.05% | 0.16 | 0.28% | 0.152 | 0.26% | 0.343 | 0.315 |
