| اندیکاتور | دوره زمانی اعمال شده | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 5 روز | 5.4725 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 10 روز | 5.4632 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 20 روز | 5.4935 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 30 روز | 5.5224 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 50 روز | 5.5351 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 100 روز | 5.5141 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 200 روز | 5.5268 |
| اندیکاتور | دوره زمانی اعمال شده | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 5 روز | 5.4697 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 10 روز | 5.4601 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 20 روز | 5.4965 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 30 روز | 5.5351 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 50 روز | 5.5625 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 100 روز | 5.5218 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 200 روز | 5.5334 |
| سطوح | کلاسیک (Classic) | فیبوناچی (Fibonacci) | کاماریلا (Camarilla) | وودی (Woodie) | دی مارک (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| حمایت 3 (S3) | 5.4727 | 5.4746 | 5.4729 | 0.0043 | - |
| حمایت 2 (S2) | 5.4746 | 5.4757 | 5.4732 | 2.7361 | - |
| حمایت 1 (S1) | 5.4756 | 5.4764 | 5.4734 | 0.0014 | 5.4766 |
| نقطه پیوت (PP) | 5.4775 | 5.4775 | 5.4775 | 2.7390 | 5.4780 |
| مقاومت 1 (R1) | 5.4785 | 5.4786 | 5.4797 | 0.0014 | 5.4795 |
| مقاومت 2 (R2) | 5.4804 | 5.4793 | 5.4799 | 2.7419 | - |
| مقاومت 3 (R3) | 5.4814 | 5.4804 | 5.4802 | 0.0043 | - |
